Щиты управления Kaeser
ООО «ЧКЗ-ПОВОЛЖЬЕ» предлагает полный ассортимент щитов управления для компрессоров Kaeser. Для заказа щитов управления отправьте заявку на chkz-kazan@mail.ru или звоните по телефону: 8 (843) 202-32-40.
Щит управления компрессора Kaeser предназначен для того, что бы собрать в одном месте все системы управления компрессором: электрические, гидравлические, воздушные. Кроме того, он так же защищает коммуникации этих систем от внешнего воздействия. В связи с тем, что различные коммуникации иногда входят из строя, а именно провода, шланги, трубы и т.д., щиты требуют периодической замены.
Вы можете купить щиты управления для компрессоров Kaeser по следующим артикулам:
Артикул | |
200050.0 | 5.2307.0 |
200053.0 | 5.2308.0 |
20.005.300.010 | 5.2309.0 |
20.005.400.010 | 5.2311.0 |
200063.0 | 5.2312.0 |
20.015.800.020 | 5.2313.0 |
200169.1 | 5.2314.0 |
20.016.910.010 | 5.2316.0 |
20.016.910.020 | 5.2318.0 |
200198.0 | 5.2319.0 |
200210.1 | 5.2320.0 |
200219.0 | 5.2321.0 |
200223.0 | 5.2328.0 |
200225.0 | 5.2329.0 |
200340.0 | 5.2338.0 |
200343.0 | 5.2341.1 |
20.034.600.010 | 5.2342.0 |
200397.0 | 5.2343.0 |
20.039.700.010 | 5.2344.0 |
200407.0 | 5.2345.0 |
200415.0 | 5.2347.1 |
200420.0 | 5.2348.0 |
200424.0 | 5.2349.0 |
200443.0 | 5.2351.0 |
200444.0 | 5.2352.0 |
200450.0 | 5.2353.0 |
200475.1 | 5.2354.0 |
200482.0 | 5.2355.0 |
200483.1 | 5.2356.0 |
200485.0 | 5.2357.0 |
200486.0 | 5.2366.0 |
200487.0 | 5.2367.0 |
200487.1 | 5.2369.0 |
20.060.600.010 | 5.2370.0 |
200616.0 | 5.2371.0 |
4.0792.0 | 5.2372.0 |
4.0794.0 | 5.2373.0 |
4.0798.0 | 5.2374.0 |
4.3206.1 | 5.2428.0 |
4.3210.0 | 5.2429.0 |
4.321.600.010 | 5.2438.1 |
4.3227.0 | 5.2445.0 |
4.3247.0 | 5.2446.0 |
4.3483.0 | 5.2452.3 |
4.3484.0 | 5.2452.5 |
4.3502.0 | 5.2452.6 |
4.3523.0 | 5.245.260.010 |
4.3590.0 | 5.245.260.030 |
4.3595.0 | 5.245.260.050 |
4.3596.0 | 5.245.260.080 |
4.3600.0 | 5.2453.0 |
4.3601.0 | 5.2454.0 |
4.3719.0 | 5.2456.1 |
4.3721.0 | 5.2459.0 |
4.3722.0 | 5.2465.1 |
4.376.600.010 | 5.2470.0 |
4.3778.0 | 5.247.000.080 |
4.3828.0 | 5.2478.0 |
4.3848.0 | 5.2480.0 |
4.3851.0 | 5.2481.0 |
4.3866.0 | 5.2488.0 |
4.3873.0 | 5.2495.0 |
4.3928.1 | 5.2498.0 |
4.392.810.020 | 5.2537.1 |
4.3965.0 | 5.2539.0 |
4.3970.0 | 5.2547.0 |
4.3994.0 | 5.2548.0 |
4.4026.0 | 5.2568.0 |
4.4026.1 | 5.3210.0 |
4.4028.0 | 5.4010.0 |
4.4034.0 | 5.4011.0 |
4.4186.1 | 5.4013.0 |
4.422.800.020 | 5.4017.1 |
5.050.600.010 | 5.4030.0 |
5.0507.1 | 5.4031.0 |
5.0510.1 | 5.4065.0 |
5.1205.0 | 5.4066.0 |
5.1205.1 | 5.4068.0 |
5.1209.1 | 5.4069.0 |
5.1210.2 | 5.4070.0 |
5.121.110.030 | 5.4071.0 |
5.1211.2 | 5.4073.0 |
5.121.120.040 | 5.4084.0 |
5.121.120.060 | 5.4085.0 |
5.121.120.090 | 5.4105.0 |
5.1211.3 | 5.4110.1 |
5.121.130.080 | 5.4115.1 |
5.1217.1 | 5.4117.0 |
5.1218.0 | 5.4121.1 |
5.1220.0 | 5.4124.0 |
5.1225.0 | 5.412.400.010 |
5.1234.0 | 5.412.400.080 |
5.1237.0 | 5.4135.1 |
5.1238.0 | 5.4152.0 |
5.1248.1 | 5.4153.0 |
5.1249.0 | 5.4154.1 |
5.1250.0 | 5.4155.0 |
5.1259.0 | 5.4169.0 |
5.1260.0 | 5.4189.0 |
5.1265.0 | 5.4190.0 |
5.1270.0 | 5.4191.0 |
5.1271.0 | 5.4193.0 |
5.1272.1 | 5.419.300.030 |
5.1275.0 | 5.4194.0 |
5.1276.0 | 5.4196.0 |
5.1282.0 | 5.4198.1 |
5.1284.0 | 5.4201.0 |
5.1285.0 | 5.4203.0 |
5.1286.0 | 5.4205.0 |
5.1287.0 | 5.4213.0 |
5.1289.1 | 5.4214.0 |
5.1292.0 | 5.4215.0 |
5.1293.0 | 5.4216.0 |
5.1294.0 | 5.4234.0 |
5.1296.0 | 5.4241.1 |
5.1298.0 | 5.4269.1 |
5.1299.1 | 5.4270.1 |
5.1812.1 | 5.4275.0 |
5.1814.0 | 5.4286.2 |
5.1815.0 | 5.4289.0 |
5.1817.0 | 5.428.900.010 |
5.1818.0 | 5.428.900.080 |
5.1819.0 | 5.4336.0 |
5.1820.0 | 5.433.600.010 |
5.1821.0 | 5.4339.0 |
5.1822.0 | 5.4340.0 |
5.1823.0 | 5.4341.0 |
5.1824.0 | 5.4342.0 |
5.1825.0 | 5.4343.2 |
5.1826.0 | 5.4344.0 |
5.1829.0 | 5.4345.0 |
5.1845.0 | 5.4346.0 |
5.1846.0 | 5.4347.0 |
5.1847.0 | 5.4348.0 |
5.1849.0 | 5.4349.0 |
5.1850.0 | 5.4351.0 |
5.1851.0 | 5.4356.0 |
5.1852.0 | 5.437.900.020 |
5.1853.0 | 5.4392.0 |
5.1854.0 | 5.4393.0 |
5.1855.0 | 5.4394.0 |
5.1856.0 | 5.4396.0 |
5.1858.0 | 5.4464.0 |
5.1860.0 | 5.446.400.010 |
5.1861.0 | 5.4470.0 |
5.1862.0 | 5.4471.0 |
5.1863.0 | 5.4472.0 |
5.1864.0 | 5.4473.0 |
5.1866.0 | 5.4475.0 |
5.1868.0 | 5.4475.1 |
5.1870.0 | 5.4476.1 |
5.1871.0 | 5.447.700.020 |
5.1872.0 | 5.4477.1 |
5.1876.0 | 5.4480.0 |
5.1878.1 | 5.4481.0 |
5.1880.3 | 5.4483.0 |
5.1881.4 | 5.453.220.010 |
5.1885.0 | 5.4537.0 |
5.1886.0 | 5.4538.0 |
5.1887.0 | 5.4539.0 |
5.1888.0 | 5.4540.0 |
5.1889.0 | 5.4541.0 |
5.1891.0 | 5.454.200.010 |
5.1892.0 | 5.4542.1 |
5.1893.3 | 5.455.400.010 |
5.1894.0 | 5.4554.1 |
5.1895.0 | 5.4571.0 |
5.1896.0 | 5.4572.0 |
5.1896.1 | 5.4600.0 |
5.1900.1 | 5.4613.0 |
5.1909.1 | 5.4614.0 |
5.1911.0 | 5.4617.0 |
5.1913.1 | 5.4626.0 |
5.191.310.020 | 5.4627.0 |
5.191.310.130 | 5.4628.0 |
5.1919.2 | 5.4629.0 |
5.191.920.020 | 5.4631.0 |
5.191.920.040 | 5.4635.0 |
5.1921.2 | 5.4636.0 |
5.1938.1 | 5.4643.0 |
5.1943.0 | 5.4645.0 |
5.1944.0 | 5.4648.0 |
5.1947.0 | 5.464.800.010 |
5.1949.0 | 5.464.800.020 |
5.1962.0 | 5.464.800.030 |
5.1964.1 | 5.464.800.040 |
5.1965.1 | 5.464.800.060 |
5.1965.2 | 5.464.800.070 |
5.1966.0 | 5.464.800.130 |
5.1968.1 | 5.4665.0 |
5.1969.0 | 5.4716.0 |
5.1970.0 | 5.4717.0 |
5.1983.0 | 5.4781.0 |
5.1986.0 | 5.4782.0 |
5.1997.0 | 5.4810.0 |
5.1998.0 | 5.481.400.010 |
5.1998.1 | 5.483.900.010 |
5.1999.0 | 5.483.900.050 |
5.2000.0 | 5.483.900.090 |
5.2207.0 | 5.4841.0 |
5.2209.0 | 5.484.100.050 |
5.2210.0 | 5.4855.0 |
5.2213.0 | 5.4864.0 |
5.2242.0 | 5.4880.0 |
5.2280.0 | 5.4881.0 |
5.2282.0 | 5.4882.0 |
5.2283.0 | 5.4883.0 |
5.2299.0 | 5.4937.0 |
5.2300.0 | 5.4938.0 |
5.2301.0 | 5.496.600.080 |
5.2302.0 | 5.4976.0 |
5.2303.0 | 5.5308.0 |
5.2304.0 | 200608.0 |
5.2305.0 | 20.060.800.010 |
5.2306.0 | 20.060.800.030 |
200649.0 | 4.4228.0 |
4.4202.0 | 4.4291.0 |
4.4202.1 |