Воздуходувки Kubicek 3D19
ООО «ЧКЗ-ПОВОЛЖЬЕ» предлагает воздуходувки KUBICEK 3D19 малой производительности на базе компрессоров с колесами Рутса (два трехзубчатых ротора). В воздуходувке используется синхронизирующая передача со шлифованными косозубыми колесами, что обеспечивает точное и плавное вращение роторов. С помощью такой передачи дополнительно ограничивается зазор между роторами, которые, благодаря этому, не требуют смазки и вследствие этого отсутствует загрязнение газовой среды. Это является одной из многих причин, почему воздуходувки типа «Рутс» компании KUBICEK нашли применение в очень широком спектре отраслей. Воздуходувки отлично подходят для подачи воздуха под низким давлением (как правило, не более 0,1…0,2 МПа). Важным свойством воздуходувок служит значительная зависимость производительности от перепада давления между всасыванием и нагнетанием.
Основные технические характеристики воздуходувок KUBICEK серии 3D19
Наименование (типоразмер) | Производительность, н.у., м3/мин | Перепад давления на машине, МПа | Мощность уст., кВт | Мощность потр., кВт | Частота вращения ном., об/мин | Передаточное число |
Kubicek 3D19B-051 (80/1,25) | 1.51 | 0.08 | 5.5 | 3.97 | 2937 | 1.25 |
Kubicek 3D19B-051 (80/1,32) | 1.65 | 0.08 | 5.5 | 4.19 | 2937 | 1.32 |
Kubicek 3D19B-051 (80/1,4) | 1.81 | 0.08 | 5.5 | 4.44 | 2937 | 1.4 |
Kubicek 3D19B-051 (80/1,48) | 1.96 | 0.08 | 7.5 | 4.68 | 2940 | 1.48 |
Kubicek 3D19B-051 (80/1) | 1.01 | 0.08 | 4 | 3.18 | 2914 | 1 |
Kubicek 3D19B-051 (90/1,4) | 1.72 | 0.09 | 7.5 | 5.31 | 2940 | 1.4 |
Kubicek 3D19B-051 (90/1,48) | 1.87 | 0.09 | 7.5 | 5.58 | 2940 | 1.48 |
Kubicek 3D19C-050 (10/0,71) | 1.48 | 0.01 | 1.1 | 0.55 | 2875 | 0.71 |
Kubicek 3D19C-050 (10/0,76) | 1.57 | 0.01 | 1.1 | 0.59 | 2875 | 0.76 |
Kubicek 3D19C-050 (10/0,8) | 1.66 | 0.01 | 1.1 | 0.63 | 2875 | 0.8 |
Kubicek 3D19C-050 (10/0,85) | 1.76 | 0.01 | 1.1 | 0.68 | 2875 | 0.85 |
Kubicek 3D19C-050 (10/0,9) | 1.87 | 0.01 | 1.1 | 0.72 | 2875 | 0.9 |
Kubicek 3D19C-050 (10/0,95) | 1.98 | 0.01 | 1.5 | 0.78 | 2890 | 0.95 |
Kubicek 3D19C-050 (10/1,05) | 2.20 | 0.01 | 1.5 | 0.87 | 2890 | 1.05 |
Kubicek 3D19C-050 (10/1,11) | 2.32 | 0.01 | 1.5 | 0.93 | 2890 | 1.11 |
Kubicek 3D19C-050 (10/1,18) | 2.47 | 0.01 | 1.5 | 0.99 | 2890 | 1.18 |
Kubicek 3D19C-050 (10/1,24) | 1.25 | 0.01 | 0.75 | 0.45 | 1400 | 1.24 |
Kubicek 3D19C-050 (10/1,25) | 2.61 | 0.01 | 1.5 | 1.06 | 2890 | 1.25 |
Kubicek 3D19C-050 (10/1,32) | 2.76 | 0.01 | 1.5 | 1.13 | 2890 | 1.32 |
Kubicek 3D19C-050 (10/1,4) | 2.94 | 0.01 | 2.2 | 1.20 | 2890 | 1.4 |
Kubicek 3D19C-050 (10/1,48) | 3.09 | 0.01 | 2.2 | 1.28 | 2890 | 1.48 |
Kubicek 3D19C-050 (10/1) | 2.09 | 0.01 | 1.5 | 0.82 | 2890 | 1 |
Kubicek 3D19C-050 (20/0,71) | 1.30 | 0.02 | 1.5 | 0.77 | 2890 | 0.71 |
Kubicek 3D19C-050 (20/0,76) | 1.40 | 0.02 | 1.5 | 0.83 | 2890 | 0.76 |
Kubicek 3D19C-050 (20/0,8) | 1.49 | 0.02 | 1.5 | 0.88 | 2890 | 0.8 |
Kubicek 3D19C-050 (20/0,85) | 1.60 | 0.02 | 1.5 | 0.94 | 2890 | 0.85 |
Kubicek 3D19C-050 (20/0,9) | 1.71 | 0.02 | 1.5 | 1.01 | 2890 | 0.9 |
Kubicek 3D19C-050 (20/0,95) | 1.82 | 0.02 | 1.5 | 1.07 | 2890 | 0.95 |
Kubicek 3D19C-050 (20/1,05) | 2.05 | 0.02 | 2.2 | 1.20 | 2890 | 1.05 |
Kubicek 3D19C-050 (20/1,11) | 2.18 | 0.02 | 2.2 | 1.28 | 2890 | 1.11 |
Kubicek 3D19C-050 (20/1,18) | 2.32 | 0.02 | 2.2 | 1.36 | 2890 | 1.18 |
Kubicek 3D19C-050 (20/1,24) | 1.09 | 0.02 | 1.1 | 0.65 | 1440 | 1.24 |
Kubicek 3D19C-050 (20/1,25) | 2.48 | 0.02 | 2.2 | 1.45 | 2890 | 1.25 |
Kubicek 3D19C-050 (20/1,32) | 2.63 | 0.02 | 2.2 | 1.54 | 2890 | 1.32 |
Kubicek 3D19C-050 (20/1,4) | 2.81 | 0.02 | 2.2 | 1.64 | 2890 | 1.4 |
Kubicek 3D19C-050 (20/1,48) | 2.98 | 0.02 | 2.2 | 1.74 | 2890 | 1.48 |
Kubicek 3D19C-050 (20/1) | 1.93 | 0.02 | 1.5 | 1.13 | 2890 | 1 |
Kubicek 3D19C-050 (30/0,71) | 1.16 | 0.03 | 1.5 | 1.04 | 2890 | 0.71 |
Kubicek 3D19C-050 (30/0,76) | 1.26 | 0.03 | 1.5 | 1.12 | 2890 | 0.76 |
Kubicek 3D19C-050 (30/0,8) | 1.36 | 0.03 | 1.5 | 1.19 | 2890 | 0.8 |
Kubicek 3D19C-050 (30/0,85) | 1.47 | 0.03 | 2.2 | 1.26 | 2890 | 0.85 |
Kubicek 3D19C-050 (30/0,9) | 1.58 | 0.03 | 2.2 | 1.34 | 2890 | 0.9 |
Kubicek 3D19C-050 (30/0,95) | 1.70 | 0.03 | 2.2 | 1.43 | 2890 | 0.95 |
Kubicek 3D19C-050 (30/1,05) | 1.93 | 0.03 | 2.2 | 1.59 | 2890 | 1.05 |
Kubicek 3D19C-050 (30/1,11) | 2.06 | 0.03 | 2.2 | 1.69 | 2890 | 1.11 |
Kubicek 3D19C-050 (30/1,24) | 0.95 | 0.03 | 1.5 | 0.89 | 1445 | 1.24 |
Kubicek 3D19C-050 (30/1) | 1.81 | 0.03 | 2.2 | 1.51 | 2890 | 1 |
Kubicek 3D19C-050 (40/1,24) | 0.81 | 0.04 | 1.5 | 1.15 | 1445 | 1.24 |
Kubicek 3D19S-050 (50/1,47) | 1.49 | 0.05 | 3 | 1.84 | 2891 | 1.47 |
Kubicek 3D19S-050 (60/1,25) | 1.17 | 0.06 | 3 | 1.83 | 2891 | 1.25 |
Kubicek 3D19S-050 (60/1,32) | 1.25 | 0.06 | 3 | 1.94 | 2891 | 1.32 |
Kubicek 3D19S-050 (60/1,4) | 1.35 | 0.06 | 3 | 2.06 | 2891 | 1.4 |
Kubicek 3D19S-050 (60/1,47) | 1.44 | 0.06 | 3 | 2.18 | 2891 | 1.47 |
Kubicek 3D19S-050 (70/1,05) | 0.89 | 0.07 | 3 | 1.79 | 2891 | 1.05 |
Kubicek 3D19S-050 (70/1,11) | 0.96 | 0.07 | 3 | 1.89 | 2891 | 1.11 |
Kubicek 3D19S-050 (70/1,18) | 1.03 | 0.07 | 3 | 2.00 | 2891 | 1.18 |
Kubicek 3D19S-050 (70/1,25) | 1.12 | 0.07 | 3 | 2.12 | 2891 | 1.25 |
Kubicek 3D19S-050 (70/1,32) | 1.20 | 0.07 | 3 | 2.24 | 2891 | 1.32 |
Kubicek 3D19S-050 (70/1,4) | 1.29 | 0.07 | 3 | 2.39 | 2891 | 1.4 |
Kubicek 3D19S-050 (70/1,47) | 1.40 | 0.07 | 4 | 2.54 | 2914 | 1.47 |
Kubicek 3D19S-050 (80/0,9) | 0.68 | 0.08 | 3 | 1.77 | 2891 | 0.9 |
Kubicek 3D19S-050 (80/0,95) | 0.74 | 0.08 | 3 | 1.86 | 2891 | 0.95 |
Kubicek 3D19S-050 (80/1,05) | 0.86 | 0.08 | 3 | 2.05 | 2891 | 1.05 |
Kubicek 3D19S-050 (80/1,11) | 0.93 | 0.08 | 3 | 2.16 | 2891 | 1.11 |
Kubicek 3D19S-050 (80/1,18) | 1.00 | 0.08 | 3 | 2.28 | 2891 | 1.18 |
Kubicek 3D19S-050 (80/1,25) | 1.08 | 0.08 | 3 | 2.41 | 2891 | 1.25 |
Kubicek 3D19S-050 (80/1,32) | 1.18 | 0.08 | 4 | 2.57 | 2914 | 1.32 |
Kubicek 3D19S-050 (80/1,4) | 1.27 | 0.08 | 4 | 2.72 | 2914 | 1.4 |
Kubicek 3D19S-050 (80/1,47) | 1.36 | 0.08 | 4 | 2.87 | 2914 | 1.47 |
Kubicek 3D19S-050 (80/1) | 0.80 | 0.08 | 3 | 1.95 | 2891 | 1 |
Kubicek 3D19S-050 (90/0,95) | 0.71 | 0.09 | 3 | 2.10 | 2891 | 0.95 |
Kubicek 3D19S-050 (90/1,05) | 0.83 | 0.09 | 3 | 2.31 | 2891 | 1.05 |
Kubicek 3D19S-050 (90/1,11) | 0.89 | 0.09 | 3 | 2.43 | 2891 | 1.11 |
Kubicek 3D19S-050 (90/1,18) | 0.98 | 0.09 | 4 | 2.58 | 2914 | 1.18 |
Kubicek 3D19S-050 (90/1,25) | 1.06 | 0.09 | 4 | 2.72 | 2914 | 1.25 |
Kubicek 3D19S-050 (90/1,32) | 1.14 | 0.09 | 4 | 2.87 | 2914 | 1.32 |
Kubicek 3D19S-050 (90/1,4) | 1.23 | 0.09 | 4 | 3.03 | 2914 | 1.4 |
Kubicek 3D19S-050 (90/1,47) | 1.31 | 0.09 | 4 | 3.19 | 2914 | 1.47 |
Kubicek 3D19S-050 (90/1) | 0.77 | 0.09 | 3 | 2.20 | 2891 | 1 |
Купить воздуходувку KUBICEK со скидкой в Казани, Йошкар-Оле, Чебоксарах, Ульяновске, Димитровграде, Набережных Челнах, Нижнекамске можно по телефону: 8 (843) 202-32-40.
Запросить стоимость воздуходувки KUBICEK можно также электронной почтой на chkz-kazan@mail.ru.
Запросить стоимость технического обслуживания воздуходувки KUBICEK можно по телефону: 8 (843) 202-32-40, а также электронной почтой на chkz-kazan@mail.ru.