Чиллеры малой производительности Dantex с водяным охлаждением
Серия DN20-190VUSIWF
Чиллеры водяного охлаждения с режимом работы: только охлаждение, мощностью охлаждения от 20 до 190 кВт.
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | |
---|---|---|
DN20VUSIWF | 21.3 | |
DN25VUSIWF | 26.4 | |
DN30VUSIWF | 31.3 | |
DN35VUSIWF | 35.1 | |
DN40VUSIWF | 39.5 | |
DN45VUSIWF | 46.9 | |
DN50VUSIWF | 51.1 | |
DN60VUSIWF | 61.3 | |
DN75VUSIWF | 77.6 | |
DN90VUSIWF | 91.4 | |
DN120VUSIWF | 118.8 | |
DN150VUSIWF | 147.5 | |
DN170VUSIWF | 170.5 | |
DN190VUSIWF | 193.3 |
Серия DN20-190 VUSTIWF
Моноблочные чиллеры с функцией теплового насоса. Водяное охлаждение конденсатора. Производительность от 20 до 190 кВт. Фреон R410a.
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | |
---|---|---|---|
DN20-VUSTIWF | 20.9 | 23.7 | |
DN25-VUSTIWF | 26.1 | 28.9 | |
DN30-VUSTIWF | 30.3 | 33.6 | |
DN35-VUSTIWF | 34.2 | 38.5 | |
DN40-VUSTIWF | 38.4 | 42.9 | |
DN45-VUSTIWF | 45.8 | 51.2 | |
DN50-VUSTIWF | 50.2 | 57.4 | |
DN60-VUSTIWF | 59.2 | 67.9 | |
DN75-VUSTIWF | 76.4 | 86 | |
DN90-VUSTIWF | 89 | 101.8 | |
DN120-VUSTIWF | 115.3 | 131.6 | |
DN150-VUSTIWF | 144.8 | 163.7 | |
DN170-VUSTIWF | 166.3 | 189.5 | |
DN190-VUSTIWF | 166.1 | 211.6 |
Серия DN20-190 CUSIWF
Моноблочные чиллеры с водяным охлаждением малой производительности (от 20 до 190 кВт). Фреон R410a.
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | |
---|---|---|
DN20-CUSIWF | 20.9 | |
DN25-CUSIWF | 26 | |
DN30-CUSIWF | 31.3 | |
DN35-CUSIWF | 34.8 | |
DN40-CUSIWF | 39.3 | |
DN45-CUSIWF | 46.2 | |
DN50-CUSIWF | 51.1 | |
DN60-CUSIWF | 61.7 | |
DN75-CUSIWF | 77.8 | |
DN90-CUSIWF | 91.4 | |
DN120-CUSIWF | 118.7 | |
DN150-CUSIWF | 147.6 | |
DN170-CUSIWF | 169.4 | |
DN190-CUSIWF | 193.2 |