Чиллеры большой производительности Dantex воздушного охлаждения
Серия DN524-1204BUSOF
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора, с мощностью охлаждения от 136.6 до 307.7 кВт. Режим работы: только охлаждение.
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | |
---|---|---|
DN524BUSOF | 136.6 | |
DN604BUSOF | 154.3 | |
DN704BUSOF | 176.9 | |
DN804BUSOF | 198.8 | |
DN904BUSOF | 228.9 | |
DN1004BUSOF | 250.9 | |
DN1104BUSOF | 279.6 | |
DN1204BUSOF | 307.7 |
Серия DN524-1204BUSTOF
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора с функцией теплового насоса. Мощность охлаждения от 136.6 до 307.7 кВт.
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | |
---|---|---|---|
DN524BUSTOF | 134.2 | 149.6 | |
DN604BUSTOF | 150.1 | 169 | |
DN704BUSTOF | 174 | 199.2 | |
DN804BUSTOF | 197.6 | 234.9 | |
DN904BUSTOF | 226.7 | 254.1 | |
DN1004BUSTOF | 246.8 | 272.5 | |
DN1104BUSTOF | 273.9 | 300.8 | |
DN1204BUSTOF | 300.5 | 335.8 |
Серия DN1404-2406BUSOF
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора, мощностью охлаждения от 380 до 644 кВт на фреоне R410a. Режим работы: только охлаждение.
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | |
---|---|---|
DN1404BUSOF | 380 | |
DN1604BUSOF | 422.9 | |
DN1806BUSOF | 496 | |
DN2106BUSOF | 562 | |
DN2406BUSOF | 634.4 |
Серия DN1404-2406BUSTOF
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора и функцией теплового насоса, мощностью охлаждения от 380 до 644 кВт на фреоне R410a.
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | |
---|---|---|---|
DN1404BUSTOF | 380 | 418.1 | |
DN1604BUSTOF | 422.9 | 467.6 | |
DN1806BUSTOF | 496 | 545.7 | |
DN2106BUSTOF | 562 | 623.7 | |
DN2406BUSTOF | 634.4 | 702 |
Серия DN1402-4802BYSOM
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора и мощностью охлаждения от 293 до 962.4 кВт.
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность, кВт | |
---|---|---|---|
DN1402BYSOM | 293 | 95.8 | |
DN1602BYSOM | 326.8 | 111.8 | |
DN1802BYSOM | 365.6 | 126.2 | |
DN1902BYSOM | 410.6 | 150.4 | |
DN2002BYSOM | 455.5 | 159.6 | |
DN2202BYSOM | 480 | 175.6 | |
DN2502BYSOM | 513.6 | 189.6 | |
DN2702BYSOM | 546.8 | 203.6 | |
DN3002BYSOM | 620.3 | 207.4 | |
DN3202BYSOM | 660 | 215.1 | |
DN3402BYSOM | 718 | 234.6 | |
DN3602BYSOM | 758.8 | 254.1 | |
DN4202BYSOM | 823.3 | 289.5 | |
DN4602BYSOM | 908.8 | 292.7 | |
DN4802BYSOM | 962.4 | 312.9 |
Серия DN-360-900BGM/S
Модульные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора, мощностью охлаждения от 364 до 902 кВт.
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | |
---|---|---|
DN-360BGM/S | 364 | |
DN-450BGM/S | 450 | |
DN-600BGM/S | 594 | |
DN-720BGM/S | 729 | |
DN-800BGM/S | 810 | |
DN-900BGM/S | 902 |
Серия DN250-350BGC/S
Модульные чиллеры большой производительности с мощностью охлаждения от 250 до 350 кВт. Режим работы: только охлаждение.
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность, кВт | |
---|---|---|---|
DN-250BGC/S | 245 | 73 | |
DN-350BGC/S | 346 | 102 |