Воздухосборники (ресиверы воздушные)
Воздухосборник представляет собой вертикальный или горизонтальный сварной цилиндрический сосуд с приварными эллиптическими днищами. Воздухосборник комплектуется манометром, предохранительным клапаном и ответными фланцами. Весь номенклатурный ряд воздухосборников сертифицирован и имеет разрешение на применение технических устройств на опасных производственных объектах.
Ёмкость: от 0,2 м3 до 50 м3
Температура эксплуатации: -70°С до +70°С
Срок эксплуатации: до 40 лет
Согласно техническому заданию заказчика, кроме стандартных воздухосборников, возможна разработка и производство любых сосудов, работающих под давлением.
Также по желанию заказчика ООО «ЧКЗ» может осуществлять холодное цинкование ресиверов внутри (при объеме ресивера свыше 1 м3) и снаружи (при объеме ресивера от 0,5 до 50 м3).
Характеристики воздухосборников и воздушных ресиверов
Наименование | Объем, м3 | Давление, МПа | Габариты, ДхШхВ, мм (масса, кг*) |
Ресиверы | |||
РВ-110-10 | 0,1 | 1,0 | 460х485х1070 (60) |
РВ-250-10 | 0,25 | 1,0 | 620х580х1300 (100) |
РВ-500-10 | 0,5 | 1,3 | 840х750х1970 (200) |
РВ-900-10 | 0,9 | 1,0 | 900х940х2270 (310) |
Воздухосборники | |||
ВВ-0,9-0,8/1,0/1,6 | 0,9 | 0,8/1,0/1,6 | 1045х950х2160 (310) |
ВВ-1-0,8/1,0/1,6 | 1,0 | 0,8/1,0/1,6 | 1045х950х2395 (385) |
ВВ-1,6-0,9/1,1/1,6 | 1,6 | 0,9/1,1/1,6 | 1310х1310х2355 (670) |
ВВ-2,0-0,8/1,0/1,6 | 2,0 | 0,8/1,0/1,6 | 1310х1310х2970 (780) |
ВВ-2,7-0,8/1,0/1,6 | 2,7 | 0,8/1,0/1,6 | 1310х1310х3720 (930) |
ВВ-3,2-0,8/1,0/1,6 | 3,2 | 0,8/1,0/1,6 | 1570х1525х3245 (1220) |
ВВ-4,0-0,8/1,0/1,6 | 4,0 | 0,8/1,0/1,6 | 1570х1525х3905 (1420) |
ВВ-5,0-0,8/1,0/1,6 | 5,0 | 0,8/1,0/1,6 | 1768х1735х3720 (1570) |
ВВ-6,3-0,8/1,0/1,6 | 6,3 | 0,8/1,0/1,6 | 1765х1735х4630 (1846) |
ВВ-8,0-0,8/1,0/1,6 | 8,0 | 0,8/1,0/1,6 | 1965х1930х4490 (2100) |
ВВ-10,0-0,8/1,0/1,6 | 10,0 | 0,8/1,0/1,6 | 1965х1930х5490 (2480) |
ВВ-12,5-0,8/1,0/1,6 | 12,5 | 0,8/1,0/1,6 | 2350х2330х4580 (3160) |
ВВ-16,0-0,8/1,0/1,6 | 16,0 | 0,8/1,0/1,6 | 2350х2330х5575 (3750) |
ВВ-20,0-0,8/1,0/1,6 | 20,0 | 0,8/1,0/1,6 | 2350х2330х6800 (4460) |
ВВ-25,0-0,8/1,0/1,6 | 25,0 | 0,8/1,0/1,6 | 2520х2530х7090 (5030) |
ВВ-32,0-0,8/1,0/1,6 | 32,0 | 0,8/1,0/1,6 | 2810х2900х7590 (7400) |
ВВ-40,0-0,8/1,0/1,6 | 40,0 | 0,8/1,0/1,6 | 2810х2900х9775 (10000) |
ВВ-50,0-0,8/1,0/1,6 | 50,0 | 0,8/1,0/1,6 | 2810х2900х11720 (13270) |
* Масса указана для воздухосборников с давлением 1,0 МПа |
По заказу возможно производство ресиверов и воздухосборников в климатическом исполнении У2 и УХЛ1. Возможно также изготовление ресиверов и воздухосборников в горизонтальном исполнении (типа РГ и ВГ).
Примечания:
- У2 — эксплуатация изделия при температуре не ниже -400С, материал стали 09Г2С категория 6; 12;
- УХЛ1 — эксплуатация изделия при температуре не ниже -700С, материал стали 09Г2С категория 8; 15;
- РВ — ресивер вертикальный;
- РГ — ресивер горизонтальный;
- ВВ — воздухосборник вертикальный;
- ВГ — воздухосборник горизонтальный.