Чиллеры малой производительности Dantex с воздушным охлаждением
Серия DN40-75BUSOF
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора, c мощностью охлаждения от 40 до 76 кВт. Режим работы: только охлаждение.
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | |
---|---|---|
DN40BUSOF | 40 | |
DN45BUSOF | 44 | |
DN50BUSOF | 51 | |
DN60BUSOF | 60 | |
DN65BUSOF | 67.9 | |
DN75BUSOF | 75.8 |
Серия DN40-75BUSTOF
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора с функцией теплового насоса. Мощность охлаждения от 40 до 71 кВт.
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | |
---|---|---|---|
DN40BUSTOF | 36.1 | 39.9 | |
DN45BUSTOF | 41 | 44.4 | |
DN50BUSTOF | 47.5 | 52.6 | |
DN60BUSTOF | 55.9 | 59 | |
DN65BUSTOF | 63.3 | 70 | |
DN75BUSTOF | 70.7 | 77.2 |
Серия DN85-140BUSOLF
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора, с мощностью охлаждения от 83.6 до 137.1 кВт. Режим работы: только охлаждение.
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | |
---|---|---|
DN-85BUSOLF | 83.6 | |
DN-95BUSOLF | 93.7 | |
DN-105BUSOLF | 102.8 | |
DN-115BUSOLF | 110.6 | |
DN-125BUSOLF | 122.3 | |
DN-140BUSOLF | 137.1 |
Серия DN85-160BUSOF STAR
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора, с мощностью охлаждения от 82.3 до 157.2 кВт. Режим работы: только охлаждение.
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | |
---|---|---|
DN85BUSOF STAR | 82.3 | |
DN95BUSOF STAR | 94.9 | |
DN115BUSOF STAR | 105.8 | |
DN125BUSOF STAR | 121 | |
DN140BUSOF STAR | 134.3 | |
DN160BUSOF STAR | 157.2 |
Серия DN85-160BUSTOF STAR
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора с функцией теплового насоса. Мощность охлаждения от 75.4 до 152.4 кВт.
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | |
---|---|---|---|
DN85BUSTOF STAR | 75.4 | 82.9 | |
DN95BUSTOF STAR | 85.4 | 96 | |
DN115BUSTOF STAR | 102.6 | 112.2 | |
DN125BUSTOF STAR | 114.6 | 127.9 | |
DN140BUSTOF STAR | 132.2 | 143.2 | |
DN160BUSTOF STAR | 152.4 | 167.6 |
Серия DN25-130BUSIN
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора, с мощностью охлаждения от 24.9 до 124 кВт. Режим работы: только охлаждение.
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | |
---|---|---|
Чиллер DN-25-BUSIN | 24.9 | |
Чиллер DN-30-BUSIN | 28.8 | |
Чиллер DN-35-BUSIN | 33.7 | |
Чиллер DN-40-BUSIN | 39.6 | |
Чиллер DN-50-BUSIN | 46.2 | |
Чиллер DN-60-BUSIN | 56.3 | |
Чиллер DN-70-BUSIN | 67.5 | |
Чиллер DN-80-BUSIN | 76.5 | |
Чиллер DN-100-BUSIN | 99.1 | |
Чиллер DN-120-BUSIN | 113.7 | |
Чиллер DN-130BUSIN | 124.8 |
Серия DN-25-250BD/SF(N)
Чиллеры модульные с воздушным охлаждением на фреоне R-407C, R410a.
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | |
---|---|---|---|
DN-25BD/SF(N) | 28 | 27 | |
DN-25BF/SF(N) | 30 | 27 | |
DN-30BF/SF(N) | 30 | 32 | |
DN-30BD/SF(N) | 30 | 32 | |
DN-35BF/S | 35 | 37 | |
DN-35BD/S | 35 | 37 | |
DN-55BF/S | 55 | 59 | |
DN-60BF/S | 60 | 64 | |
DN-65BD/SF | 65 | 69 | |
DN-65BF/SF(N) | 65 | 69 | |
DN-130BF/SF(N) | 130 | 138 | |
DN-185BF/SF(N) | 185 | 200 | |
DN-250BF/SF | 250 | 270 |