Чиллеры FELZER серии nordPOWER FWM
Агрегаты семейства воздухоохлаждаемых чиллеров FELZER на базе винтовых компрессоров nordPOWER FWM предназначена для решений задач по созданию систем кондиционирования в условиях, когда от холодильной машины требуется большая мощность и высокая надежность. Надежность и мощь — далеко не единственные преимущества технологичных решений на основе винтовых компрессоров. Винтовые компрессоры — современные и малошумные. Высокие эксплуатационные характеристики и эффективная система масляного охлаждения обеспечивают при необходимости беспроблемный круглосуточный режим работы агрегата при оптимальной температуре компрессора. Срок эксплуатации винтовых компрессоров гораздо больше других видов компрессоров. Они недороги в эксплуатации и устойчивы к перегреву.
Широкий диапазон линейки и гибкость ее применения основаны на использовании от 1 до 3 отдельно управляемых контуров с электронными расширительными вентилями в стандартной комплектации. Компактные винтовые компрессоры и хладагент R134А, масштабируемый футпринт, эффективность и широкий набор опций — все это делает машины семейства nordPOWER FWM на самом деле незаменимым оборудованием для Вашей системы кондиционирования. Семейство включает 29 типоразмеров машин с возможностью комплектации интегрированным гидромодулем.
Версии и исполнения
Помимо стандартного исполнения nordPOWER FWM компания FELZER предлагает низкошумные, высокоэффективные версии машин, а также исполнение с интегрированной системой свободного охлаждения (фрикулинг).
— nordPOWER FWM LN — низкошумная версия с тихими вентиляторами и звукоизоляцией компрессоров оптимальна для наружной инсталляции в городских районах с высокой плотностью застройки и вблизи жилых зданий.
— nordPOWER FWM HE — версия повышенной эффективности соответствует А классу оборудования – для ситуаций дефицита доступной электрической мощности.
— nordPOWER FWM FC — стандартная версия с интегрированной системой свободного («бесплатного») охлаждения. Обеспечивает высоко эффективное в течение всего года решение для охлаждения зданий. Особенно в районах с длинными периодами температуры воздуха ниже +12°C.
Ключевые опции
— Регулирование давления конденсации с помощью регулирования скорости вращения вентиляторов или байпас конденсатора для работы в низких температурах и с пониженным уровнем шума.
— Защитные решетки на конденсаторе
— Антикоррозийные покрытия конденсатора
— Интегрированный гидромодуль
— Частичный или полный возврат тепла
— Вынесенный испаритель
Основные характеристики
FWM (LN, HE, FC) | 0850.1 | 0851.1 | 0950.1 | 0951.1 | 1200.1 | 1201.1 | 1400.1 | 1401.1 | 1800.1 | 1801.1 | 2400.1 | 2401.1 |
Холодопр-ть*, кВт | 168 | 193 | 194 | 219 | 236 | 273 | 301 | 347 | 405 | 456 | 535 | 600 |
Мощн. фрикулинга**, кВт | 56 | 56 | 74 | 74 | 74 | 74 | 93 | 93 | 130 | 130 | 167 | 167 |
Потребл. мощн., кВт | 55 | 64 | 61 | 69 | 77 | 90 | 100 | 115 | 128 | 145 | 171 | 191 |
EER | 3,05 | 3,02 | 3,17 | 3,19 | 3,05 | 3,03 | 3,02 | 3,01 | 3,16 | 3,14 | 3,13 | 3,15 |
Класс энергоэфф-ти | B | B | A | A | B | B | B | B | A | A | A | A |
УРОВЕНЬ ШУМА | 0850.1 | 0851.1 | 0950.1 | 0951.1 | 1200.1 | 1201.1 | 1400.1 | 1401.1 | 1800.1 | 1801.1 | 2400.1 | 2401.1 |
Звуковая мощность, дБ(А) | 86 | 86 | 86 | 86 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 93 | 93 |
Звуковое давление, дБ(А) | 58 | 58 | 58 | 58 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 |
ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР | 0850.1 | 0851.1 | 0950.1 | 0951.1 | 1200.1 | 1201.1 | 1400.1 | 1401.1 | 1800.1 | 1801.1 | 2400.1 | 2401.1 |
Количество контуров/компрессоров | 1 // 1 | 1 // 1 | 1 // 1 | 1 // 1 | 1 // 1 | 1 // 1 | 1 // 1 | 1 // 1 | 1 // 1 | 1 // 1 | 1 // 1 | 1 // 1 |
Тип компрессоров | Винтовые, компактные (SCREW) | |||||||||||
Экономайзер | нет | да | нет | да | нет | да | нет | да | нет | да | нет | да |
Максимальный рабочий ток компрессора, А | 144 | 144 | 162 | 162 | 182 | 182 | 214 | 214 | 310 | 310 | 360 | 360 |
Ток заторможенного ротора, А | 585 | 585 | 686 | 686 | 801 | 801 | 1023 | 1023 | 1442 | 1442 | 2029 | 2029 |
ЗАПРАВКА | 0850.1 | 0851.1 | 0950.1 | 0951.1 | 1200.1 | 1201.1 | 1400.1 | 1401.1 | 1800.1 | 1801.1 | 2400.1 | 2401.1 |
Заправка маслом, л | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ИСПАРИТЕЛЬ | 0850.1 | 0851.1 | 0950.1 | 0951.1 | 1200.1 | 1201.1 | 1400.1 | 1401.1 | 1800.1 | 1801.1 | 2400.1 | 2401.1 |
Тип | Кожухотрубный (Shell&Tube) | |||||||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Объем воды | 126 | 126 | 126 | 126 | 172 | 172 | 170 | 170 | 170 | 170 | 263 | 263 |
Перепад давления, кПа | 38 | 50 | 51 | 65 | 29 | 39 | 28 | 37 | 50 | 64 | 39 | 49 |
Номинальный расход, м3/ч | 29 | 33 | 33 | 38 | 40 | 47 | 52 | 59 | 69 | 78 | 92 | 103 |
Минимальный расход, м3/ч (∆t испарителя=8K) | 19 | 22 | 22 | 24 | 26 | 30 | 34 | 39 | 45 | 51 | 60 | 67 |
Максимальный расход, м3/ч (∆t испарителя=3K) | 46 | 53 | 53 | 60 | 65 | 75 | 83 | 95 | 111 | 125 | 147 | 165 |
Тип подключения | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | DN 150 | DN 150 | DN 150 | DN 150 |
ВЕНТИЛЯТОР И КОНДЕНСАТОР | 0850.1 | 0851.1 | 0950.1 | 0951.1 | 1200.1 | 1201.1 | 1400.1 | 1401.1 | 1800.1 | 1801.1 | 2400.1 | 2401.1 |
Количество вентиляторов | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 |
Диаметр вентиляторов, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Тип конденсатора | Микроканальный (MCHX) | |||||||||||
Количество конденсаторов | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 |
Лицевая площадь конденсатора, м2 | 6,8 | 6,8 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 11,4 | 11,4 | 16,0 | 16,0 | 20,5 | 20,5 |
ГАБАРИТЫ | 0850.1 | 0851.1 | 0950.1 | 0951.1 | 1200.1 | 1201.1 | 1400.1 | 1401.1 | 1800.1 | 1801.1 | 2400.1 | 2401.1 |
Длина, мм | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 3662 | 3662 | 4835 | 4835 | 6101 | 6101 |
Ширина, мм | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 |
Высота, мм | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 |
Рабочая масса, кг | 1605 | 1605 | 1710 | 1690 | 2116 | 2095 | 2503 | 2477 | 3380 | 3318 | 4009 | 3962 |
* В соответствии с параметрами Eurovent LCP/A/P/С/AC, вода Tвх/Tвых 12/7°C, наружный воздух T=35°С
** В соответствии с параметрами: этилен гликоль 35%, Tвых=7C°C, наружный воздух T=2°С
FWM (LN, HE, FC) | 1600.2 | 1601.2 | 2400.2 | 2401.2 | 2800.2 | 2801.2 | 3400.2 | 3600.2 | 3601.2 | 4500.2 | 4501.2 |
Холодопроизводительность*, кВт | 334 | 380 | 466 | 540 | 600 | 686 | 749 | 828 | 914 | 946 | 1072 |
Мощность фрикулинга**, кВт | 111 | 111 | 148 | 148 | 185 | 185 | 259 | 259 | 259 | 296 | 296 |
Потребляемая мощность, кВт | 110 | 127 | 154 | 180 | 200 | 230 | 243 | 260 | 291 | 303 | 342 |
EER | 3,03 | 2,99 | 3,02 | 3,00 | 3,01 | 2,98 | 3,08 | 3,19 | 3,15 | 3,12 | 3,13 |
Класс энергоэффективности | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A |
УРОВЕНЬ ШУМА | 1600.2 | 1601.2 | 2400.2 | 2401.2 | 2800.2 | 2801.2 | 3400.2 | 3600.2 | 3601.2 | 4500.2 | 4501.2 |
Звуковая мощность, дБ(А) | 89 | 89 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 |
Звуковое давление, дБ(А) | 61 | 61 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 |
ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР | 1600.2 | 1601.2 | 2400.2 | 2401.2 | 2800.2 | 2801.2 | 3400.2 | 3600.2 | 3601.2 | 4500.2 | 4501.2 |
Количество контуров/компрессоров | 2 // 2 | 2 // 2 | 2 // 2 | 2 // 2 | 2 // 2 | 2 // 2 | 2 // 2 | 2 // 2 | 2 // 2 | 2 // 2 | 2 // 2 |
Тип компрессоров | Винтовые, компактные (SCREW) | ||||||||||
Экономайзер | нет | да | нет | да | нет | да | нет | нет | да | нет | да |
ЗАПРАВКА | 1600.2 | 1601.2 | 2400.2 | 2401.2 | 2800.2 | 2801.2 | 3400.2 | 3600.2 | 3601.2 | 4500.2 | 4501.2 |
Заправка маслом, л | 15+15 | 15+15 | 22+22 | 22+22 | 19+19 | 19+19 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
ИСПАРИТЕЛЬ | 1600.2 | 1601.2 | 2400.2 | 2401.2 | 2800.2 | 2801.2 | 3400.2 | 3600.2 | 3601.2 | 4500.2 | 4501.2 |
Тип | Кожухотрубный (Shell&Tube) | ||||||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Объем воды | 166 | 68 | 154 | 154 | 239 | 239 | 239 | 433 | 239 | 439 | 439 |
Перепад давления, кПа | 21 | 62 | 42 | 56 | 27 | 49 | 43 | 25 | 63 | 35 | 45 |
Номинальный расход, м3/ч | 57 | 65 | 80 | 93 | 103 | 118 | 128 | 142 | 157 | 162 | 184 |
Минимальный расход, м3/ч (∆t испарителя=8K) | 37 | 42 | 52 | 60 | 67 | 76 | 83 | 92 | 102 | 105 | 119 |
Максимальный расход, м3/ч (∆t испарителя=3K) | 92 | 104 | 128 | 148 | 165 | 188 | 205 | 227 | 251 | 259 | 294 |
Тип подключения | DN 150 | DN 150 | DN 150 | DN 150 | DN 150 | DN 150 | DN 150 | DN 200 | DN 150 | DN 200 | DN 200 |
ВЕНТИЛЯТОР И КОНДЕНСАТОР | 1600.2 | 1601.2 | 2400.2 | 2401.2 | 2800.2 | 2801.2 | 3400.2 | 3600.2 | 3601.2 | 4500.2 | 4501.2 |
Количество вентиляторов | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 |
Диаметр вентиляторов, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Тип конденсатора | Микроканальный (MCHX) | ||||||||||
Количество конденсаторов | 3 + 3 | 3 + 3 | 4 + 4 | 4 + 4 | 5 + 5 | 5 + 5 | 7 + 6 | 7 + 7 | 7 + 7 | 8 + 8 | 8 + 8 |
Лицевая площадь конденсатора, м2 | 13,7 | 13,7 | 18,2 | 18,2 | 22,8 | 22,8 | 29,6 | 31,9 | 31,9 | 36,5 | 36,5 |
ГАБАРИТЫ | 1600.2 | 1601.2 | 2400.2 | 2401.2 | 2800.2 | 2801.2 | 3400.2 | 3600.2 | 3601.2 | 4500.2 | 4501.2 |
Длина/ширина/высота | 3662/
2222/ 2305 |
3662/
2222/ 2305 |
4835/
2222/ 2305 |
4835/
2222/ 2305 |
6101/
2222/ 2305 |
6101/
2222/ 2305 |
8497/
2222/ 2305 |
8497/
2222/ 2305 |
8497/
2222/ 2305 |
9717/
2222/ 2305 |
9717/
2222/ 2305 |
Рабочая масса, кг | 2674 | 2674 | 3881 | 3860 | 4488 | 4462 | 5940 | 6338 | 6021 | 7007 | 6965 |
* В соответствии с параметрами Eurovent LCP/A/P/С/AC, вода Tвх/Tвых 12/7°C, наружный воздух T=35°С
** В соответсвии с параметрами: этилен гликоль 35%, Tвых=7C°C, наружный воздух T=2°С
FWM (LN, HE, FC) | 4800.2 | 5400.2 | 5700.2 | 6000.2 | 5400.3 | 6300.3 | 6750.3 | 6900.3 | 7200.3 |
Холодопроизводительность*, кВт | 1188 | 1282 | 1331 | 1380 | 1359 | 1503 | 1584 | 1646 | 1770 |
Мощность фрикулинга**, кВт | 333 | 370 | 407 | 407 | 389 | 444 | 444 | 444 | 500 |
Потребляемая мощность, кВт | 380 | 426 | 439 | 452 | 434 | 484 | 512 | 529 | 565 |
EER | 3,13 | 3,01 | 3,03 | 3,05 | 3,13 | 3,11 | 3,10 | 3,11 | 3,13 |
Класс энергоэффективности | A | B | B | B | A | A | A | A | A |
УРОВЕНЬ ШУМА | 4800.2 | 5400.2 | 5700.2 | 6000.2 | 5400.3 | 6300.3 | 6750.3 | 6900.3 | 7200.3 |
Звуковая мощность, дБ(А) | 96 | 99 | 100 | 100 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 |
Звуковое давление, дБ(А) | 68 | 71 | 72 | 72 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 |
ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР | 4800.2 | 5400.2 | 5700.2 | 6000.2 | 5400.3 | 6300.3 | 6750.3 | 6900.3 | 7200.3 |
Количество контуров/компрессоров | 2 // 2 | 2 // 2 | 2 // 2 | 2 // 2 | 3 // 3 | 3 // 3 | 3 // 3 | 3 // 3 | 3 // 3 |
Тип компрессоров | Винтовые, компактные (SCREW) | ||||||||
Экономайзер | да | да | да | да | да | да | да | да |
ЗАПРАВКА МАСЛОМ | 4800.2 | 5400.2 | 5700.2 | 6000.2 | 5400.3 | 6300.3 | 6750.3 | 6900.3 | 7200.3 |
Заправка маслом, л | 30+30 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 30+30+30 | 30+30+30 | 30+30+30 | 30+30+30 | 30+30+30 |
ИСПАРИТЕЛЬ | 4800.2 | 5400.2 | 5700.2 | 6000.2 | 5400.3 | 6300.3 | 6750.3 | 6900.3 | 7200.3 |
Тип | Кожухотрубный (Shell&Tube) | ||||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Объем воды | 439 | 590 | 590 | 590 | 478 | 478 | 800 | 800 | 800 |
Перепад давления, кПа | 55 | 51 | 55 | 59 | 55 | 58 | 58 | 62 | 72 |
Номинальный расход, м3/ч | 204 | 220 | 228 | 237 | 233 | 258 | 272 | 282 | 303 |
Минимальный расход, м3/ч (∆t испарителя=8K) | 132 | 143 | 148 | 154 | 151 | 167 | 177 | 183 | 197 |
Максимальный расход, м3/ч (∆t испарителя=3K) | 326 | 352 | 365 | 379 | 373 | 412 | 434 | 451 | 485 |
Тип подключения | DN 200 | DN 250 | DN 250 | DN 250 | DN 200 | DN 250 | DN 250 | DN 250 | DN 250 |
* В соответствии с параметрами Eurovent LCP/A/P/С/AC, вода Tвх/Tвых 12/7°C, наружный воздух T=35°С
** В соответсвии с параметрами: этилен гликоль 35%, Tвых=7C°C, наружный воздух T=2°С
ВЕНТИЛЯТОР И КОНДЕНСАТОР | 4800.2 | 5400.2 | 5700.2 | 6000.2 | 5400.3 | 6300.3 | 6750.3 | 6900.3 | 7200.3 |
Количество вентиляторов | 18 | 20 | 21 | 22 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 |
Диаметр вентиляторов, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Тип конденсатора | Микроканальный (MCHX) | ||||||||
Количество конденсаторов | 9 + 9 | 10 + 10 | 11 + 10 | 11 + 11 | 7+7+7 | 8+8+7 | 8+8+8 | 8+8+9 | 9+9+9 |
Лицевая площадь конденсатора, м2 | 41,0 | 45,6 | 47,9 | 50,2 | 47,9 | 52,4 | 54,7 | 57,0 | 61,6 |
ГАБАРИТЫ | 4800.2 | 5400.2 | 5700.2 | 6000.2 | 5400.3 | 6300.3 | 6750.3 | 6900.3 | 7200.3 |
Длина, мм | 10936 | 12156 | 13375 | 13375 | 13375 | 14595 | 14595 | 15814 | 17034 |
Ширина, мм | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 |
Высота, мм | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 |
Рабочая масса, кг | 7509 | 8266 | 8773 | 8893 | 9776 | 10658 | 10955 | 11320 | 11500 |