Дизель-генераторные установки с двигателем ЯМЗ и ММЗ
Дизель-генераторные установки с применением дизельного привода ЯМЗ, ММЗ имеют широкое распространение благодаря многолетней успешной эксплуатации данного оборудования в различных климатических условиях с разными режимами работы.
ДГУ пользуются спросом в наше время благодаря высокой надежности, большому опыту применения, распространенностью запчастей и низкой цене в сравнении с иностранными аналогами.
По этим же причинам эти двигатели устанавливаются и на новые модели техники. В настоящее время установки были модернизированы для выполнения норм Евро-2, -3, обязательных для эксплуатации в России и в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Технические характеристики | |||||||
Модель | Номинальная мощность, кВт | Максимальная мощность, кВт | Номинальное напряжение, В | Номинальная частота, Гц | Кол-во фаз | Двигатель | Генератор |
АДГУ-60Я | 60 | 66 | 400 | 50 | 3 | ЯМЗ-236М2-7 | Leroy Somer или ГС-Б (Курск) |
АДГУ-100Я | 100 | 110 | 400 | 50 | 3 | ЯМЗ-238М2-11 | Leroy Somer или ГС-Б (Курск) |
АДГУ-150Я | 150 | 165 | 400 | 50 | 3 | ЯМЗ-238М2-7 | Leroy Somer или ГС-Б (Курск) |
АДГУ-200Я | 200 | 220 | 400 | 50 | 3 | ЯМЗ-236ДИ-7 | Leroy Somer или ГС-Б (Курск) |
АДГУ-315Я | 315 | 346 | 400 | 50 | 3 | ЯМЗ-236М2-7 | Leroy Somer или ГС-Б (Курск) |
АД-20С-Т400-РМ1 (РПМ1) | 20 | 24 | 400 | 50 | 3 | ММЗ Д-242-552 (Белоруссия) | ГС-20-400 (Курск) |
АД-30С-Т400-РМ1 (РПМ1) | 30 | 35 | 400 | 50 | 3 | ММЗ Д-246.1 (Белоруссия) | ГС-30-400(Курск) |
АД-50С-Т400-РМ1 (РПМ1) | 50 | 55 | 400 | 50 | 3 | ММЗ Д-246.4(Белоруссия) | ГС-50-400(Курск) |
АД-60С-Т400-РМ1 (РПМ1) | 60 | 66 | 400 | 50 | 3 | ММЗ Д-246.4(Белоруссия) | ГС-60-400(Курск) |
АД-100С-Т400-РМ1 (РПМ1) | 100 | 110 | 400 | 50 | 3 | ММЗ Д-266.4 (Белоруссия) | ГС-100-400(Курск) |
ЭД-20-Т400-РПМ1 | 20 | 400 | 50 | 3 | ММЗ Д-242-552 (Белоруссия) | ГС-20-400(Курск) | |
ЭД-30-Т400-РПМ1 | 30 | 400 | 50 | 3 | ММЗ Д-246.1 (Белоруссия) | ГС-30-400(Курск) | |
ЭД-50-Т400-РПМ1 | 50 | 400 | 50 | 3 | ММЗ Д-246.4(Белоруссия) | ГС-50-400(Курск) | |
ЭД-60-Т400-РПМ1 | 60 | 400 | 50 | 3 | ММЗ Д-246.4(Белоруссия) | ГС-60-400(Курск) | |
ЭД-100-Т400-РПМ1 | 100 | 400 | 50 | 3 | ММЗ Д-266.4 (Белоруссия) | ГС-100-400(Курск) |
Дизель-генераторные установки могут быть в следующем исполнении:
В открытом исполнении
|
В шумозащитном кожухе
|
В блок-контейнере
|
Специалисты ООО «ЧКЗ-ПОВОЛЖЬЕ» помогут Вам подобрать дизель-генераторную установку в зависимости от Ваших потребностей. Для этого Вы можете заполнить опросный лист на нашем сайте или скачать и отправить его на e-mail: chkz-kazan@mail.ru или позвонить: 8 (843) 202-32-40.