Чиллеры FELZER серии nordAQUA FCM HE
Высокоэффективное исполнение FELZER FCM HE — это прежде всего класс «А» энергоэффективности. К надежности и низкому уровню эксплуатационного шума воздухоохлаждаемого чиллера FCM и добавляется высокая производительность при меньшем потреблении электроэнергии.
1. FCM HE — высокоэффективный воздухоохлаждаемый чиллер (базовая версия — чиллер «только холод»). Воздухоохлаждаемый чиллер со спиральными компрессорами семейства FCM nordAQUA холодопроизводительностью от 58,0 до 890,5 кВт. Все машины имеют класс «А» энергоэффектинвости.
2. FCM HE R — чиллер с возможностью работы в реверсивном режиме (режиме теплового насоса). Возможно два режима работы — чиллер, тепловой насос. В режиме «холод» холодопроизводительность агрегата составляет от 58,0 до 890,5 кВт. При работе в режиме теплового насоса теплопроизводительность составляет от 60,4 до 939,4 кВт.
3. FCM HE SLN — высокоэффективные воздухоохлаждаемые чиллеры — супернизкошумная версия. Воздухоохлаждаемый чиллер холодопроизводительностью от 55,5 до 854,0 кВт со спиральными компрессорами в супернизкошумном исполнении (super low noise). Низкошумные вентиляторами с электронно- коммутируемыми двигателями и звукоизоляция компрессоров позволяет использовать чиллеры FCM SLN на объектах, расположенных в городских районах с высокой плотностью застройки и вблизи жилых зданий, а также для любых других объектов, где предъявляются повышенные требования к шумоизоляции системы. Обладая уникальными низкошумными характеристиками, чиллер остается агрегатом класса «А» энергоэффективности.
4. FCM PHR — с системой частичной рекуперации тепла. Воздухоохлаждаемый чиллер с системой частичной рекуперации тепла, холодопроизводительностью от 58,0 до 890,5 кВт. Система включает в себя дополнительные теплообменники и набор опций для частичного отвода тепла, вырабатываемого чиллером, позволяющие получить от 19,5 до 77,5 к Вт тепла от одного контура чиллера, производительностью от 60,0 до 932,5 кВт.
Основные характеристики
FCM HE (R) | 055.2 | 060.2 | 070.2 | 085.2 | 090.2 | 110.2 | 125.2 | 135.2 | 135.4 | 145.2 | 160.4 |
Холодопроизводительность*, кВт | 58,0 | 63,5 | 70,5 | 89,0 | 100,5 | 112,5 | 125,0 | 136,5 | 141,5 | 163,5 | 175,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 17,5 | 20,0 | 23,0 | 25,6 | 29,1 | 33,0 | 38,5 | 44,0 | 46,5 | 47,5 | 52,0 |
EER | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,4 |
Класс энергоэффективности | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Теплопроизводительность**, кВт (R) | 60 | 67 | 76 | 91 | 103 | 116 | 131 | 146 | 152 | 168 | 181 |
Потребляемая мощность, кВт (R) | 18,1 | 20,6 | 23,7 | 26,3 | 30,0 | 34,0 | 39,7 | 45,3 | 46,5 | 49,0 | 53,6 |
COP (R) | 3,34 | 3,25 | 3,18 | 3,44 | 3,43 | 3,41 | 3,31 | 3,21 | 3,27 | 3,43 | 3,39 |
Класс энергоэффективности (R) | A | A | A | A | A | A | A | A | А | A | A |
Уровень шума | 055.2 | 060.2 | 070.2 | 085.2 | 090.2 | 110.2 | 125.2 | 135.2 | 135.4 | 145.2 | 160.4 |
Звуковая мощность, дБ(А) | 80 | 81 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 | 90 | 84 | 90 | 85 |
Звуковое давление (10 м), дБ(А) | 52 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 56 | 62 | 57 |
Звуковая мощность (LN) , дБ(А) | 74 | 75 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 78 | 82 | 79 |
Звуковое давление (LN, 10 м), дБ(А) | 46 | 47 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 50 | 54 | 51 |
Холодильный контур | 055.2 | 060.2 | 070.2 | 085.2 | 090.2 | 110.2 | 125.2 | 135.2 | 135.4 | 145.2 | 160.4 |
Количество контуров/компрессоров | 1 // 2 | 1 // 2 | 1 // 2 | 1 // 2 | 1 // 2 | 1 // 2 | 1 // 2 | 1 // 2 | 2 // 2 | 1 // 4 | 2 // 4 |
Тип компрессоров | Спиральные герметичные | ||||||||||
Мощность компрессоров, тонн | 10+10 | 12+12 | 13+13 | 15+15 | 15+20 | 20+20 | 20+25 | 25+25 | 2 х (13+13) | 25+30 | 2 х (15+15) |
* В соответствии с параметрами Eurovent LCP/A/P/С/AC, вода Tвх/Tвых 12/7°C, наружный воздух T=35°С
** В соответствии с параметрами Eurovent LCP/A/P/R/AC, вода Tвх/Tвых 40/45°C, наружный воздух T=7°С, влажность 87%
Заправка | 055.2 | 060.2 | 070.2 | 085.2 | 090.2 | 110.2 | 125.2 | 135.2 | 135.4 | 145.2 | 160.4 |
Типа хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Заправка хладагентом (MCHX)*, кг | 13,0 | 13,0 | 13,1 | 26,6 | 26,6 | 27,0 | 27,1 | 27,2 | 26,1 | 40,2 | 41,5 |
Тип масла | POE | POE | POE | POE | POE | POE | POE | POE | POE | POE | POE |
Заправка маслом, л | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 8,1 | 9,3 | 11,5 | 13,6 | 13,0 | 13,1 | 13,6 |
Испаритель | 055.2 | 060.2 | 070.2 | 085.2 | 090.2 | 110.2 | 125.2 | 135.2 | 135.4 | 145.2 | 160.4 |
Тип | Паяный пластинчатый (BPHE) | ||||||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Объем воды | 5,3 | 7,2 | 8,4 | 8,4 | 9,6 | 12,1 | 14,7 | 17,3 | 15,7 | 17,3 | 15,7 |
Номинальный расход, м3/ч | 9,9 | 10,9 | 12,1 | 15,3 | 17,2 | 19,3 | 21,4 | 23,4 | 24,3 | 28,0 | 30,0 |
Минимальный расход, м3/ч (∆t=8K) | 6,2 | 6,8 | 7,6 | 9,5 | 8,6 | 9,6 | 10,7 | 11,7 | 12,1 | 14,0 | 15,0 |
Максимальный расход, м3/ч (∆t=3K) | 17 | 18 | 20 | 25 | 29 | 32 | 36 | 39 | 40 | 47 | 50 |
Перепад давления, кПа** | 69,9/
25,2/9,8 |
63,4/
22,8/8,9 |
59,0/
21,2/8,3 |
85,6/
30,8/12,0 |
84,5/
30,4/7,6 |
57,5/
20,7/5,2 |
49,8/
17,9/4,5 |
44,2/
15,9/4,0 |
34,9/
12,6/3,1 |
58,9/
21,2/5,3 |
49,0/
17,6/4,4 |
Гидравлические подключения, мм | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 80 |
Вентилятор и конденсатор | 055.2 | 060.2 | 070.2 | 085.2 | 090.2 | 110.2 | 125.2 | 135.2 | 135.4 | 145.2 | 160.4 |
Тип конденсатора | Медно-алюминиевый (Cu-Al) | ||||||||||
Количество конденсаторов | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Лицевая площадь конденсатора, м2 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 6,84 | 6,84 |
Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Диаметр вентиляторов, мм | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
Расход воздуха, м3/ч (Сu-Al, 1.4 кВт) | 184239 | 167114 | 155515 | 225785 | 142543 | 97060 | 84050 | 74509 | 58881 | 99454 | 82722 |
Расход воздуха, м3/ч (Cu-Al, 0,6 кВт) | 13750 | 13750 | 13750 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 41250 | 41250 |
Габариты | 055.2 | 060.2 | 070.2 | 085.2 | 090.2 | 110.2 | 125.2 | 135.2 | 135.4 | 145.2 | 160.4 |
Длина/ширина/высота, мм | 1210/
2220/ 2300 |
1210/
2220/ 2300 |
1210/
2220/ 2300 |
1210/
2220/ 2300 |
1210/
2220/ 2300 |
1210/
2220/ 2300 |
1210/
2220/ 2300 |
1210/
2220/ 2300 |
1210/
2220/ 2300 |
2420/
2220/ 2300 |
2420/
2220/ 2300 |
Рабочая масса, кг | OR *** |
* Для агрегатов без установленного ресивера жидкого фреона
** Для номинального, минимального и максимального расхода, соответственно
*** По запросу
FCM HE (R) | 170.2 | 180.4 | 190.2 | 210.2 | 210.4 | 230.4 | 260.4 | 290.4 | 315.4 | 350.4 | 380.4 |
Холодопроизводительность*, кВт | 181,5 | 195,0 | 199,5 | 229,5 | 227,0 | 248,0 | 280,0 | 311,0 | 339,5 | 355,5 | 393,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 54,5 | 60,5 | 63,1 | 68,7 | 66,5 | 76,6 | 84,2 | 97,5 | 101,9 | 108,5 | 125,6 |
EER | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,1 |
Класс энергоэффективности | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Теплопроизводительность**, кВт (R) | 189 | 205 | 211 | 238 | 234 | 260 | 291 | 328 | 353 | 371 | 417 |
Потребляемая мощность, кВт (R) | 56,2 | 62,3 | 65,0 | 70,8 | 68,5 | 78,9 | 86,8 | 100,4 | 104,9 | 111,8 | 129,4 |
COP (R) | 3,36 | 3,29 | 3,25 | 3,37 | 3,42 | 3,30 | 3,35 | 3,27 | 3,36 | 3,32 | 3,23 |
Класс энергоэффективности (R) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Уровень шума | 170.2 | 180.4 | 190.2 | 210.2 | 210.4 | 230.4 | 260.4 | 290.4 | 315.4 | 350.4 | 380.4 |
Звуковая мощность, дБ(А) | 90 | 87 | 92 | 94 | 89 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 94 |
Звуковое давление (10 м), дБ(А) | 62 | 59 | 64 | 66 | 61 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 66 |
Звуковая мощность (LN) , дБ(А) | 82 | 80 | 83 | 85 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 |
Звуковое давление (LN, 10 м), дБ(А) | 54 | 52 | 55 | 57 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 |
Холодильный контур | 170.2 | 180.4 | 190.2 | 210.2 | 210.4 | 230.4 | 260.4 | 290.4 | 315.4 | 350.4 | 380.4 |
Количество контуров/компрессоров | 1 // 2 | 2 // 4 | 1 // 2 | 1 // 2 | 2 // 4 | 2 // 4 | 2 // 4 | 2 // 4 | 2 // 4 | 2 // 4 | 2 // 4 |
Тип компрессоров | Спиральные герметичные (SCROLL) | ||||||||||
Мощность компрессоров, тонн | 30 + 30 | 2 х
(15+20) |
30 + 40 | 40 + 40 | 2 х
(20 + 20) |
2 х
(25 + 25) |
2 х
(25 + 25) |
2 х
(25 + 30) |
2 х
(25 + 30) |
2 х
(30 + 30) |
2 х
(30 + 40) |
* В соответствии с параметрами Eurovent LCP/A/P/С/AC, вода Tвх/Tвых 12/7°C, наружный воздух T=35°С
** В соответствии с параметрами Eurovent LCP/A/P/R/AC, вода Tвх/Tвых 40/45°C, наружный воздух T=7°С, влажность 87%
Заправка | 170.2 | 180.4 | 190.2 | 210.2 | 210.4 | 230.4 | 260.4 | 290.4 | 315.4 | 350.4 | 380.4 |
Типа хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Заправка хладагентом (Cu-Al)*, кг | 40,3 | 41,6 | 40,3 | 52,9 | 54,0 | 54,0 | 66,3 | 66,3 | 78,7 | 78,7 | 80,3 |
Типа масла | POE | POE | POE | POE | POE | POE | POE | POE | POE | POE | POE |
Заправка маслом, л | 12,6 | 16,2 | 12,6 | 12,6 | 18,5 | 22,9 | 27,2 | 26,2 | 25,7 | 25,2 | 25,2 |
Испаритель | 170.2 | 180.4 | 190.2 | 210.2 | 210.4 | 230.4 | 260.4 | 290.4 | 315.4 | 350.4 | 380.4 |
Тип | Паяный пластинчатый (BPHE) | ||||||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Объем воды | 19,9 | 17,4 | 19,9 | 19,9 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 24,8 | 24,8 | 27,5 |
Перепад давления, кПа | 31,1 | 33,4 | 34,2 | 39,3 | 38,9 | 42,5 | 48,0 | 53,3 | 58,2 | 60,9 | 67,4 |
Номинальный расход, м3/ч | 15,6 | 16,7 | 17,1 | 19,7 | 19,5 | 21,3 | 24,0 | 26,7 | 29,1 | 30,5 | 33,7 |
Мин. расход, м3/ч (∆t испарителя=8K) | 52 | 56 | 57 | 66 | 65 | 71 | 69 | 76 | 83 | 87 | 96 |
Макс. расход, м3/ч (∆t испарителя=3K) | 55,6/
20,0/ 5,0 |
17,4/
33,4/ 6,7 |
19,9/
34,2/ 17,1 |
19,9/
39,3/ 19,7 |
21,6/
38,9/ 19,5 |
21,6/
42,5/ 21,3 |
21,6/
48,0/ 24,0 |
21,6/
53,3/ 26,7 |
24,8/
58,2/ 29,1 |
24,8/
60,9/ 30,5 |
27,5/
67,4/ 33,7 |
Гидравлические подключения, мм | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 100 |
Вентилятор и конденсатор | 170.2 | 180.4 | 190.2 | 210.2 | 210.4 | 230.4 | 260.4 | 290.4 | 315.4 | 350.4 | 380.4 |
Тип конденсатора | Медно-алюминиевый (Cu-Al) | ||||||||||
Количество конденсаторов | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Лицевая площадь конденсатора, м2 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 11,40 | 11,40 | 13,68 | 13,68 | 13,68 |
Количество вентиляторов | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Диаметр вентиляторов, мм | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
Расход воздуха, м3/ч (Сu-Al, 1,4 кВт) | 93900 | 83247 | 109238 | 136683 | 92317 | 106356 | 129150 | 152777 | 140925 | 151701 | 151253 |
Расход воздуха, м3/ч (CuAl, 0,6 кВт) | 41250 | 41250 | 41250 | 55000 | 55000 | 55000 | 68750 | 68750 | 82500 | 82500 | 82500 |
Габариты | 170.2 | 180.4 | 190.2 | 210.2 | 210.4 | 230.4 | 260.4 | 290.4 | 315.4 | 350.4 | 380.4 |
Длина/ширина/высота, мм | 2420/
2220/ 2300 |
2420/
2220/ 2300 |
2420/
2220/ 2300 |
2420/
2220/ 2300 |
2420/
2220/ 2300 |
2420/
2220/ 2300 |
3630/
2220/ 2300 |
3630/
2220/ 2300 |
3630/
2220/ 2300 |
3630/
2220/ 2300 |
3630/
2220/ 2300 |
Рабочая масса, кг | OR *** |
* Для агрегатов без установленного ресивера жидкого фреона
** Для номинального, минимального и максимального расхода, соответственно
*** По запросу
FCM HE (R) | 430.4 | 430.6 | 470.6 | 510.6 | 550.6 | 590.6 | 630.6 | 680.8 | 750.8 | 830.8 |
Холодопроизводительность*, кВт | 448,0 | 477,5 | 516,0 | 531,5 | 592,0 | 630,0 | 689,5 | 716,5 | 820,0 | 890,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 136,4 | 144,5 | 157,3 | 166,2 | 176,8 | 193,5 | 205,2 | 217,2 | 244,8 | 278,9 |
EER | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,2 |
Класс энергоэффективности | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Теплопроизводительность**, кВт (R) | 467 | 498 | 539 | 561 | 615 | 661 | 715 | 747 | 851 | 939 |
Потребляемая мощность, кВт (R) | 140,5 | 148,8 | 162,0 | 171,2 | 182,1 | 199,3 | 211,4 | 223,7 | 252,2 | 287,2 |
COP (R) | 3,32 | 3,34 | 3,33 | 3,28 | 3,37 | 3,31 | 3,38 | 3,34 | 3,37 | 3,27 |
Класс энергоэффективности (R) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Уровень шума | 430.4 | 430.6 | 470.6 | 510.6 | 550.6 | 590.6 | 630.6 | 680.8 | 750.8 | 830.8 |
Звуковая мощность, дБ(А) | 96 | 94 | 94 | 94 | 95 | 96 | 98 | 94 | 96 | 98 |
Звуковое давление (10 м), дБ(А) | 68 | 66 | 66 | 66 | 67 | 68 | 70 | 66 | 68 | 70 |
Звуковая мощность (LN) , дБ(А) | 87 | 86 | 86 | 86 | 87 | 88 | 89 | 87 | 88 | 90 |
Звуковое давление (LN, 10 м), дБ(А) | 59 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 59 | 60 | 62 |
Холодильный контур | 430.4 | 430.6 | 470.6 | 510.6 | 550.6 | 590.6 | 630.6 | 680.8 | 750.8 | 830.8 |
Количество контуров/компрессоров | 2 // 4 | 3 // 6 | 6 // 6 | 6 // 6 | 3 // 6 | 3 // 6 | 3 // 6 | 4 // 8 | 4 // 8 | 4 // 8 |
Тип компрессоров | Спиральные герметичные (SCROLL) | |||||||||
Мощность компрессоров, тонн | 2 х
(40 + 40) |
3 х
(25 + 30) |
2 х (30 + 30)
+ (25 + 25) |
3 х
(30 + 30) |
2 х (30 + 30)
+ (40 + 40) |
2 х (40 + 40)
+ (30 + 230) |
3 х
(40 + 40) |
4 х
(30 + 30) |
4 х
(30 + 40) |
4 х
(40 + 40) |
* В соответствии с параметрами Eurovent LCP/A/P/С/AC, вода Tвх/Tвых 12/7°C, наружный воздух T=35°С
** В соответствии с параметрами Eurovent LCP/A/P/R/AC, вода Tвх/Tвых 40/45°C, наружный воздух T=7°С, влажность 87%
Заправка | 430.4 | 430.6 | 470.6 | 510.6 | 550.6 | 590.6 | 630.6 | 680.8 | 750.8 | 830.8 |
Типа хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Заправка хладагентом (Cu-Al)*, кг | 105,4 | 107,7 | 114,1 | 108,4 | 133,5 | 133,5 | 158,6 | 160,8 | 186,2 | 186,2 |
Типа масла | POE | POE | POE | POE | POE | POE | POE | POE | POE | POE |
Заправка маслом, л | 25,2 | 39,3 | 38,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
Испаритель | 430.4 | 430.6 | 470.6 | 510.6 | 550.6 | 590.6 | 630.6 | 680.8 | 750.8 | 830.8 |
Тип | Паяный пластинчатый (BPHE) | |||||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Объем воды | 27,5 | 36,5 | 39,7 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 64,8 | 71,9 | 71,9 |
Перепад давления, кПа | 76,8 | 81,9 | 88,5 | 91,1 | 101,5 | 108,0 | 118,2 | 122,8 | 140,6 | 152,7 |
Номинальный расход, м3/ч** | 38,4 | 40,9 | 44,2 | 45,6 | 50,7 | 54,0 | 59,1 | 61,4 | 70,3 | 76,3 |
Мин. расход, м3/ч (∆t=8K) | 110 | 117 | 126 | 130 | 145 | 154 | 169 | 175 | 201 | 218 |
Макс. расход, м3/ч (∆t =3K) | 27,5/
76,8/ 38,4 |
36,5/
81,9/ 40,9 |
39,7/
88,5/ 44,2 |
59,8/
91,1/ 45,6 |
59,8/
101,5/ 50,7 |
59,8/
108,0/ 54,0 |
59,8/
118,2/ 59,1 |
64,8/
122,8/ 61,4 |
71,9/
140,6/ 70,3 |
71,9/
157,7/ 76,3 |
Гидравлические подключения, мм | 100 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 125 | DN 125 | DN 125 | DN 125 | DN 125 |
Вентилятор и конденсатор | 430.4 | 430.6 | 470.6 | 510.6 | 550.6 | 590.6 | 630.6 | 680.8 | 750.8 | 830.8 |
Тип конденсатора | Медно-алюминиевый (Cu-Al) | |||||||||
Количество конденсаторов | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
Лицевая площадь конденсатора, м2 | 18,24 | 18,24 | 19,38 | 18,24 | 22,80 | 22,80 | 27,36 | 27,36 | 31,92 | 31,92 |
Количество вентиляторов | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
Диаметр вентиляторов, мм | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
Расход воздуха, м3/ч (Cu-Al, 1,4 кВт на вентилятор) | 186518 | 130864 | 129526 | 90339 | 107346 | 118581 | 137001 | 128173 | 134618 | 153609 |
Расход воздуха, м3/ч (CuAl, 0,6 кВт на вентилятор) | 110000 | 110000 | 116875 | 110000 | 137500 | 137500 | 165000 | 165000 | 192500 | 192500 |
Габариты | 430.4 | 430.6 | 470.6 | 510.6 | 550.6 | 590.6 | 630.6 | 680.8 | 750.8 | 830.8 |
Длина/ширина/высота, мм | 4840/
2220/2300 |
4840/
2220/2300 |
6050/
2220/2300 |
4840/
2220/2300 |
6050/
2220/2300 |
6050/
2220/2300 |
7260/
2220/2300 |
7260/
2220/2300 |
8470/
2220/2300 |
8470/
2220/2300 |
Рабочая масса, кг | OR *** |
* Для агрегатов без установленного ресивера жидкого фреона
** Для номинального, минимального и максимального расхода, соответственно
*** По запросу
FCM HE SLN | 055.2 | 060.2 | 070.2 | 085.2 | 090.2 | 110.2 | 125.2 | 135.2 | 135.4 | 145.2 | 160.4 |
Холодопроизводительность*, кВт | 55,5 | 60,5 | 67,0 | 87,0 | 97,0 | 108,5 | 119,0 | 129,0 | 134,0 | 157,5 | 168,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 17,7 | 20,2 | 23,7 | 24,8 | 28,8 | 33,3 | 38,8 | 44,8 | 47,3 | 47,5 | 51,9 |
EER | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 3,3 | 3,2 |
Класс энергоэффективности | A | B | C | A | A | A | A | B | C | A | A |
Звуковая мощность SLN дБ(А) | 65 | 65 | 65 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 68 | 71 | 70 |
Звуковое давление (10 м) SLN, дБ(А) | 37 | 37 | 38 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 41 | 43 | 42 |
FCM HE PHR | 055.2 | 060.2 | 070.2 | 085.2 | 090.2 | 110.2 | 125.2 | 135.2 | 135.4 | 145.2 | 160.4 |
Холодопроизводительность*, кВт | 58,0 | 63,5 | 70,5 | 89,0 | 100,5 | 112,5 | 125,0 | 136,5 | 141,5 | 163,5 | 175,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 19,5 | 21,5 | 24,0 | 29,4 | 32,9 | 36,9 | 41,4 | 45,9 | 47,9 | 53,4 | 56,8 |
EER | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 |
Класс энергоэффективности | B | B | B | B | A | B | B | B | B | A | A |
Количество возвращаемой теплоты на контур***, кВт | 19,5 | 20,5 | 26 | 29,5 | 34,5 | 38,5 | 42,5 | 48,5 | 25,5 | 53 | 28,5 |
Максимальное количество возвращаемой теплоты, кВт | 19,5 | 20,5 | 26,0 | 29,5 | 34,5 | 38,5 | 42,5 | 48,5 | 51,0 | 53,0 | 57,0 |
Перепад давления (PHR), кПа | 27 | 29 | 21 | 27 | 25 | 31 | 27 | 27 | 20 | 33 | 26 |
FCM HE SLN | 170.2 | 180.4 | 190.2 | 210.2 | 210.4 | 230.4 | 260.4 | 290.4 | 315.4 | 350.4 | 380.4 |
Холодопроизводительность*, кВт | 173,5 | 186,0 | 190,0 | 220,5 | 218,5 | 238,5 | 270,0 | 297,5 | 327,5 | 341,5 | 376,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 55,0 | 62,0 | 64,0 | 68,2 | 66,6 | 77,7 | 83,9 | 98,5 | 101,6 | 108,6 | 127,2 |
EER | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,0 |
Класс энергоэффективности | A | B | B | A | A | A | A | B | A | A | B |
Звуковая мощность SLN дБ(А) | 71 | 71 | 71 | 73 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 |
Звуковое давление (1 м) SLN, дБ(А) | 63 | 63 | 63 | 65 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 |
Звуковое давление (10 м) SLN, дБ(А) | 43 | 43 | 43 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 |
FCM HE PHR | 170.2 | 180.4 | 190.2 | 210.2 | 210.4 | 230.4 | 260.4 | 290.4 | 315.4 | 350.4 | 380.4 |
Холодопроизводительность, кВт | 181,5 | 195,0 | 199,5 | 229,5 | 227,0 | 248,0 | 280,0 | 311,0 | 339,5 | 355,5 | 393,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 59,4 | 64,4 | 66,4 | 74,9 | 73,8 | 82,4 | 92,9 | 105,0 | 112,4 | 117,9 | 132,5 |
EER | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Класс энергоэффективности | A | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B |
Количество возвращаемой теплоты с одного контура***, кВт | 62,5 | 33,5 | 71 | 77 | 39 | 42,5 | 49 | 54,5 | 57,5 | 62,5 | 71 |
Максимально количество возвращаемой теплоты***, кВт | 62,5 | 67,0 | 71,0 | 77,0 | 78,0 | 85,0 | 98,0 | 109,0 | 115,0 | 125,0 | 142,0 |
Перепад давления (PHR), кПа | 36 | 24 | 38 | 39 | 29 | 34 | 32 | 39 | 31 | 36 | 38 |
* В соответствии с параметрами Eurovent LCP/A/P/С/AC, вода Tвх/Tвых 12/7°C, наружный воздух T=35°С
** В соответствии с параметрами: этилен гликоль 35%, Tвых=7C°C, наружный воздух T=2°С
*** В соответствии с параметрами: исходящая вода Т= 55°С, возвращаемая вода Т= 50°С (рабочая точка чиллера остается неизменной)
FCM HE SLN | 430.4 | 430.6 | 470.6 | 510.6 | 550.6 | 590.6 | 630.6 | 680.8 | 750.8 | 830.8 |
Холодопроизводительность*, кВт | 434,5 | 458,5 | 495,5 | 506,0 | 568,5 | 604,5 | 662,5 | 690,5 | 785,5 | 854,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 135,1 | 145,4 | 157,8 | 169,3 | 177,6 | 194,8 | 204,2 | 217,1 | 244,5 | 280,3 |
EER | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,0 |
Класс энергоэффективности | A | A | A | B | A | A | A | A | A | B |
Звуковая мощность SLN дБ(А) | 76 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 77 | 78 | 78 |
Звуковое давление (10 м) SLN, дБ(А) | 48 | 47 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 |
FCM HE PHR | 430.4 | 430.6 | 470.6 | 510.6 | 550.6 | 590.6 | 630.6 | 680.8 | 750.8 | 830.8 |
Холодопроизводительность*, кВт | 448,0 | 477,5 | 516,0 | 531,5 | 592,0 | 630,0 | 689,5 | 716,5 | 820,0 | 890,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 149,5 | 157,8 | 170,6 | 175,7 | 192,6 | 206,8 | 224,3 | 235,7 | 267,2 | 296,0 |
EER | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,0 |
Класс энергоэффективности | B | B | B | B | A | B | A | B | A | B |
Количество возвращаемой теплоты с одного контура***, кВт | 77 | 52,5 | 56 | 61 | 66 | 71 | 77 | 62,5 | 69 | 77,5 |
