Чиллеры большой производительности Dantex с водяным охлаждением
Серия DN524-1204VUSIWF
Чиллеры большой производительности с мощностью охлаждения от 160 до 380 кВт. Режим работы: только охлаждение.
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | |
---|---|---|
DN524VUSIWF | 154.8 | |
DN604VUSIWF | 182.4 | |
DN704VUSIWF | 209.6 | |
DN804VUSIWF | 233.4 | |
DN904VUSIWF | 266.4 | |
DN1004VUSIWF | 296 | |
DN1104VUSIWF | 338.7 | |
DN1204VUSIWF | 379.2 |
Серия DN524-1204VUSTIWF
Чиллеры большой производительности c водяным охлаждением. Режим работы: охлаждение + обогрев. Мощность охлаждения от 150 до 370 кВт.
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | |
---|---|---|---|
DN524VUSTIWF | 151.2 | 169.6 | |
DN604VUSTIWF | 176.7 | 200.4 | |
DN704VUSTIWF | 205.2 | 231 | |
DN804VUSTIWF | 226.2 | 255.5 | |
DN904VUSTIWF | 263.7 | 294 | |
DN1004VUSTIWF | 292 | 330.1 | |
DN1104VUSTIWF | 332.6 | 375.8 | |
DN1204VUSTIWF | 371.2 | 417.6 |
Серия DN524-1204СUSIWF
Чиллеры большой производительности без конденсатора с мощностью охлаждения от 130 до 316 кВт. Режим работы: только охлаждение.
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | |
---|---|---|
DN524СUSIWF | 130 | |
DN604СUSIWF | 155 | |
DN704СUSIWF | 277.6 | |
DN804СUSIWF | 196.5 | |
DN904СUSIWF | 224.2 | |
DN1004СUSIWF | 247.2 | |
DN1104СUSIWF | 285.9 | |
DN1204СUSIWF | 316.1 |
Серия DN1602-3202VYSIM
Чиллеры с водяным охлаждением и мощностью охлаждения от 271 до 784 кВт на фреоне R134a.
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | |
---|---|---|
DN1602VYSIM | 271.8 | |
DN1902VYSIM | 362.5 | |
DN2202VYSIM | 440 | |
DN2212VYSIM | 529.3 | |
DN2352VYSIM | 564.7 | |
DN2502VYSIM | 600 | |
DN2652VYSIM | 639.2 | |
DN2802VYSIM | 678.4 | |
DN3012VYSIM | 716 | |
DN3202VYSIM | 784.4 |
Серия DN1602-3202СYSIM
Чиллеры с водяным охлаждением без конденсатора, мощностью охлаждения от 271 до 784 кВт на фреоне R134a.
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | |
---|---|---|
DN1602СYSIM | 271,8 | |
DN1902СYSIM | 362,4 | |
DN2202СYSIM | 440 | |
DN2212СYSIM | 529,3 | |
DN2352СYSIM | 564.7 | |
DN2502СYSIM | 600 | |
DN2652СYSIM | 639.2 | |
DN2802СYSIM | 678.4 | |
DN3012СYSIM | 716 | |
DN3202СYSIM | 784.4 |
Серия DN-LC105-600P
Высокоэффективный чиллер с центробежным компрессором, мощностью охлаждения от 1221 до 7036 кВт. Тип работы: Охлаждение.
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | |
---|---|---|
DN-LC105P | 1221 | |
DN-LC120P | 1395 | |
DN-LC135P | 1582 | |
DN-LC150P | 1756 | |
DN-LC165P | 1930 | |
DN-LC180P | 2105 | |
DN-LC195P | 2279 | |
DN-LC210P | 2453 | |
DN-LC225P | 2628 | |
DN-LC240P | 2814 | |
DN-LC255P | 2988 | |
DN-LC270P | 3164 | |
DN-LC285P | 3338 | |
DN-LC300P | 3512 | |
DN-LC330P | 3861 | |
DN-LCS360P | 4222 | |
DN-LCS410P | 4745 | |
DN-LCS450P | 5268 | |
DN-LCS500P | 5815 | |
DN-LCS550P | 6327 | |
DN-LCS600P | 7036 |
DN-LSBLG365-1500MF/SM
Чиллеры винтовые с водяным охлаждением конденсатора, мощностью охлаждения от 364 до 1500 кВт.
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | |
---|---|---|
DN-LSBLG365MF/SM | 364 | |
DN-LSBLG465MF/SM | 465 | |
DN-LSBLG560MF/SM | 560 | |
DN-LSBLG750MF/SM | 750 | |
DN-LSBLG825MF/SM | 825 | |
DN-LSBLG925MF/SM | 924 | |
DN-LSBLG1120MF/SM | 1120 | |
DN-LSBLG1230MF/SM | 1230 | |
DN-LSBLG1500MF/SM | 1500 |
Серия DN-LSBLG255-1490M/SN
Высокоэффективный чиллер с водяным охлаждением, мощностью охлаждения от 253 до 1487 кВт. Режим работы: охлаждение.
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | |
---|---|---|
DN-LSBLG255M/SN | 253 | |
DN-LSBLG320M/SN | 318 | |
DN-LSBLG400M/SN | 400 | |
DN-LSBLG485M/SN | 485 | |
DN-LSBLG630MF/SN | 628 | |
DN-LSBLG860MF/SN | 859 | |
DN-LSBLG970MF/SN | 970 | |
DN-LSBLG1057MF/SN | 1057 | |
DN-LSBLG1260MF/SN | 1258 | |
DN-LSBLG1490MF/SN | 1487 |