Чиллеры FELZER серии nordAQUA FCCS
Чиллеры с воздушным охлаждением FELZER nordAQUA FCCS отличаются компактностью и высокой энергоэффективностью, а также возможностью работы в режиме теплового насоса.
Семейство включает три линейки оборудования, в каждой из которой есть девять типоразмеров:
— чиллеры (nordAQUA FCCS);
— реверсивные тепловые насосы (nordAQUA FCCS R);
— компрессорно-конденсаторные блоки (nordAQUA FCCS CU).
Агрегаты FELZER семейства FCCS обладают одной из самых небольших площадей опорной поверхности в своем классе, поэтому их можно устанавливать в домохозяйствах и небольших коммерческих зданиях. Все агрегаты линейки сверхтихие, имеют класс энергоэффективности А. Агрегаты просты в установке и обслуживании, имеют прочную лаконичную конструкцию, собраны из высококачественных компонентов европейского производства и работают на озонобезопасном фреоне R410A. Набор необходимых опций позволяет сконфигурировать оптимальный агрегат.
Версии и исполнения
— FCCS — «только холод» — базовая линейка чиллеров FCCS холодопроизводительностью от 7,6 до 41,5 кВт.
— FCCS R — реверсивный чиллер — реверсивные чиллеры FCCS-R способны работать как чиллер в диапазоне от 7,6 до 41,5 кВт, так и как тепловой насос в диапазоне теплопроизводительности от 7,9 до 47,5 кВт.
— FCCS CU — компрессорно-конденсаторные блоки nordAQUA FCCS-CU с диапазоном мощностей от 14,3 до 41,5 кВт оптимально сочетаются с вентустановками, центральными кондиционерами и охладителями воздуха.
Чиллеры FELZER построены на герметичных спиральных компрессорах ведущих европейских фирм. В качестве опции доступна комплектация встроенным либо внешним гидромодулем.
Ключевые опции
— пакеты зимних опций, обеспечивающих работу агрегата при низких температурах окружающей среды;
— антикоррозийное покрытие конденсатора (катафорез, гидрофильное покрытие и др.);
— вентилятор с электронно-коммутируемым мотором.
Основные характеристики
FCCS (СТАНДАРТНЫЙ) | 007.1 | 010.1 | 014.1 | 017.1 | 021.1 | 027.1 | 033.1 | 037.1 | 042.1 |
Холодопроизводительность, кВт | 7,6 | 10,1 | 14,3 | 17,0 | 20,6 | 28,0 | 31,9 | 35,7 | 41,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,4 | 3,1 | 4,5 | 5,0 | 6,4 | 8,9 | 9,6 | 11,2 | 13,0 |
EER | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
Класс энергоэффективности | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Уровень шума | 007.1 | 010.1 | 014.1 | 017.1 | 021.1 | 027.1 | 033.1 | 037.1 | 042.1 |
Звуковая мощность, дБ(А) | 64 | 64 | 64 | 66 | 64 | 72 | 71 | 72 | 72 |
Звуковое давление, дБ(А) | 35 | 37 | 40 | 44 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Холодильный контур | 007.1 | 010.1 | 014.1 | 017.1 | 021.1 | 027.1 | 033.1 | 037.1 | 042.1 |
Количество контуров/компрессоров | 1 // 1 | 1 // 1 | 1 // 1 | 1 // 1 | 1 // 1 | 1 // 1 | 1 // 1 | 1 // 1 | 1 // 1 |
Тип компрессоров | спиральные герметичные (SCROLL) | ||||||||
Максимальный рабочий ток компрессора, А | 6,5 | 8 | 11,8 | 15 | 16,2 | 22 | 25 | 31 | 34 |
Ток заторможенного ротора, А | 38 | 43 | 64 | 75 | 101 | 118 | 118 | 140 | 174 |
Заправка | 007.1 | 010.1 | 014.1 | 017.1 | 021.1 | 027.1 | 033.1 | 037.1 | 042.1 |
Заправка хладагентом, кг | 2,1 | 3,2 | 4,2 | 5,4 | 5,6 | 6,0 | 8,3 | 10,8 | 11,0 |
Заправка маслом, л | 0,74 | 1,25 | 1,66 | 1,77 | 1,77 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,38 |
Испаритель | 007.1 | 010.1 | 014.1 | 017.1 | 021.1 | 027.1 | 033.1 | 037.1 | 042.1 |
Тип | Паяный пластинчатый (BPHE) | ||||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Объем воды | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 3,4 |
Перепад давления, кПа | 10 | 15 | 25 | 25 | 35 | 30 | 30 | 35 | 35 |
Номинальный расход, м3/ч | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4,8 | 5,5 | 6,1 | 7,1 |
Минимальный расход, м3/ч (∆t испарителя=8K) | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,4 |
Максимальный расход, м3/ч (∆t испарителя=3K) | 2,2 | 2,9 | 4,1 | 4,9 | 5,9 | 8,0 | 9,1 | 10,2 | 11,8 |
Максимальное давление в гидравлическом контуре, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Гидравлические подключения, мм | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Вентилятор и конденсатор | 007.1 | 010.1 | 014.1 | 017.1 | 021.1 | 027.1 | 033.1 | 037.1 | 042.1 |
Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диаметр вентиляторов, мм | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 710 | 710 | 710 | 710 |
Расход воздуха, м3/ч | 4500 | 4000 | 5600 | 6250 | 6250 | 12500 | 12000 | 12800 | 12800 |
Потребляемая мощность одного вентилятора, Вт | 270,0 | 270,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Количество конденсаторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Лицевая площадь конденсатора, м2 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 2,5 |
Габариты | 007.1 | 010.1 | 014.1 | 017.1 | 021.1 | 027.1 | 033.1 | 037.1 | 042.1 |
Длина/ширина/высота, мм | 576/
1300/843 |
576/
1300/843 |
760/
1000/1143 |
760/
1000/1393 |
760/
1000/1393 |
760/
1000/1726 |
760/
1000/1726 |
760/
1000/1976 |
760/
1000/1976 |
Рабочая масса, кг | 141 | 152 | 199 | 208 | 224 | 259 | 263 | 275 | 279 |
* В соответствии с параметрами Eurovent LCP/A/P/С/AC, вода Tвх/Tвых 12/7°C, наружный воздух T=35°С
** В соответствии с параметрами Eurovent LCP/A/P/R/AC, вода Tвх/Tвых 40/45°C, наружный воздух T=7°С, влажность 87%
*** В соответствии с ISO 3744
FCCS R (РЕВЕРСИВНЫЙ) | 007.1 | 010.1 | 014.1 | 017.1 | 021.1 | 027.1 | 033.1 | 037.1 | 042.1 |
Холодопроизводительность, кВт | 7,6 | 10,1 | 14,3 | 17,0 | 20,6 | 28,0 | 31,9 | 35,7 | 41,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,6 | 3,3 | 4,7 | 5,69 | 6,53 | 8,9 | 9,78 | 11 | 12,74 |
Теплопроизводительность, кВт | 7,9 | 10,6 | 15,6 | 19 | 23,4 | 31,6 | 35,74 | 41,77 | 47,5 |
COP | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,7 |
Класс энергоэффективности | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
Уровень шума | 007.1 | 010.1 | 014.1 | 017.1 | 021.1 | 027.1 | 033.1 | 037.1 | 042.1 |
Звуковая мощность, дБ(А) | 64 | 64 | 64 | 66 | 64 | 72 | 71 | 72 | 72 |
Звуковое давление, дБ(А) | 35 | 37 | 40 | 44 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Холодильный контур | 007.1 | 010.1 | 014.1 | 017.1 | 021.1 | 027.1 | 033.1 | 037.1 | 042.1 |
Количество контуров/компрессоров | 1 // 1 | 1 // 1 | 1 // 1 | 1 // 1 | 1 // 1 | 1 // 1 | 1 // 1 | 1 // 1 | 1 // 1 |
Тип компрессоров | Спиральные герметичные (SCROLL) | ||||||||
Максимальный рабочий ток компрессора, А | 6,5 | 8 | 11,8 | 15 | 16,2 | 22 | 25 | 31 | 34 |
Ток заторможенного ротора, А | 38 | 43 | 64 | 75 | 101 | 118 | 118 | 140 | 174 |
Заправка | 007.1 | 010.1 | 014.1 | 017.1 | 021.1 | 027.1 | 033.1 | 037.1 | 042.1 |
Заправка хладагентом, кг | 2,1 | 3,2 | 4,2 | 5,4 | 5,6 | 6,0 | 8,3 | 10,8 | 11,0 |
Заправка маслом, л | 0,74 | 1,25 | 1,66 | 1,77 | 1,77 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,38 |
Испаритель | 007.1 | 010.1 | 014.1 | 017.1 | 021.1 | 027.1 | 033.1 | 037.1 | 042.1 |
Тип | Паяный пластинчатый (BPHE) | ||||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Объем воды | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 3,4 |
Перепад давления, кПа | 10 | 15 | 25 | 25 | 35 | 30 | 30 | 35 | 35 |
Номинальный расход, м3/ч | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4,8 | 5,5 | 6,1 | 7,1 |
Минимальный расход, м3/ч (∆t испарителя=8K) | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,4 |
Максимальный расход, м3/ч (∆t испарителя=3K) | 2,2 | 2,9 | 4,1 | 4,9 | 5,9 | 8,0 | 9,1 | 10,2 | 11,8 |
Максимальное давление в гидравлическом контуре, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Гидравлические подключения, мм | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Вентилятор и конденсатор | 007.1 | 010.1 | 014.1 | 017.1 | 021.1 | 027.1 | 033.1 | 037.1 | 042.1 |
Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диаметр вентиляторов, мм | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 710 | 710 | 710 | 710 |
Расход воздуха, м3/ч | 4500 | 4000 | 5600 | 6250 | 6250 | 12500 | 12000 | 12800 | 12800 |
Потребляемая мощность одного вентилятора, Вт | 270,0 | 270,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Количество конденсаторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Лицевая площадь конденсатора, м2 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 2,5 |
Габариты | 007.1 | 010.1 | 014.1 | 017.1 | 021.1 | 027.1 | 033.1 | 037.1 | 042.1 |
Длина/ширина/высота, мм | 576/
1300/843 |
576/
1300/843 |
760/
1000/1143 |
760/
1000/1393 |
760/
1000/1393 |
760/
1000/1726 |
760/
1000/1726 |
760/
1000/1976 |
760/
1000/1976 |
Рабочая масса, кг | 141 | 152 | 199 | 208 | 224 | 259 | 263 | 275 | 279 |
* В соответствии с параметрами Eurovent LCP/A/P/С/AC, вода Tвх/Tвых 12/7°C, наружный воздух T=35°С
** В соответствии с параметрами Eurovent LCP/A/P/R/AC, вода Tвх/Tвых 40/45°C, наружный воздух T=7°С, влажность 87%
*** В соответствии с ISO 3744
FCCS CU (КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК) | 014.1 | 017.1 | 021.1 | 027.1 | 033.1 | 037.1 | 042.1 |
Холодопроизводительность, кВт | 14,3 | 17 | 20,6 | 28 | 31,9 | 35,7 | 41,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 4,5 | 5 | 6,4 | 8,9 | 9,6 | 11,2 | 13 |
EER | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
Класс энергоэффективности | A | A | A | A | A | A | A |
Уровень шума | 014.1 | 017.1 | 021.1 | 027.1 | 033.1 | 037.1 | 042.1 |
Звуковая мощность, дБ(А) | 64 | 66 | 64 | 72 | 71 | 72 | 72 |
Звуковое давление, дБ(А) | 40 | 44 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Холодильный контур | 014.1 | 017.1 | 021.1 | 027.1 | 033.1 | 037.1 | 042.1 |
Количество контуров/компрессоров | 1 // 1 | 1 // 1 | 1 // 1 | 1 // 1 | 1 // 1 | 1 // 1 | 1 // 1 |
Тип компрессоров | Спиральные герметичные (SCROLL) | ||||||
Максимальный рабочий ток компрессора, А | 11,8 | 15 | 16,2 | 22 | 25 | 31 | 34 |
Ток заторможенного ротора, А | 64 | 75 | 101 | 118 | 118 | 140 | 174 |
Вентилятор и конденсатор | 014.1 | 017.1 | 021.1 | 027.1 | 033.1 | 037.1 | 042.1 |
Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диаметр вентиляторов, мм | 630 | 630 | 630 | 710 | 710 | 710 | 710 |
Расход воздуха, м3/ч | 5600 | 6250 | 6250 | 12500 | 12000 | 12800 | 12800 |
Потребляемая мощность одного вентилятора, Вт | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Количество конденсаторов | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Лицевая площадь конденсатора, м2 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 2,5 |
Габариты | 014.1 | 017.1 | 021.1 | 027.1 | 033.1 | 037.1 | 042.1 |
Длина/ширина/высота, мм | 760/1000/1143 | 760/1000/1393 | 760/1000/1393 | 760/1000/1726 | 760/1000/1726 | 760/1000/1976 | 760/1000/1976 |
Рабочая масса, кг | 199 | 208 | 224 | 259 | 263 | 275 | 279 |
* В соответствии с параметрами Eurovent LCP/A/P/С/AC, вода Tвх/Tвых 12/7°C, наружный воздух T=35°С
** В соответствии с параметрами Eurovent LCP/A/P/R/AC, вода Tвх/Tвых 40/45°C, наружный воздух T=7°С, влажность 87%
*** В соответствии с ISO 3744