Прочие запчасти Boge
ООО «ЧКЗ-ПОВОЛЖЬЕ» предлагает полный ассортимент запасных частей для компрессоров Boge. Для заказа требуемой запчасти отправьте заявку на chkz-kazan@mail.ru или звоните по телефону: 8 (843) 202-32-40.
В данном разделе размещены запасные части к компрессорным установкам Боге, не вошедшие в другие разделы нашего каталога. В том случае, если Вы не обнаружили их там, можете поискать их в таблице, размещённой ниже.
В этом разделы расположены:
- масляный бак;
- пропорциональный регулятор всасывания;
- ремкомплект для Bekomat;
- ремкомплект для всасывания;
- термометр и иные узлы и агрегаты для компрессоров Боге.
Своевременная замена подобных деталей позволит Вам значительно продлить срок службы Вашей компрессорной установки.
У нас Вы можете приобрести весь ассортимент запасных частей, предназначенных для обслуживания компрессоров Boge.
| Артикул | Наименование |
| 232005766P | Масляный бак (COMBINED RECEIVER CPL. ER S. W.NOZZLE NW35) |
| 232008066P | Масляный бак (COMBINED RECEIVER 480LTR. W.NOZZLE CPL.ERS.) |
| 232008067P | Масляный бак (COMBINED RECEIVER 480L CPL.ERS.W.NOZZLE) |
| 232008068P | Масляный бак (COMBINED RECEIVER 480L CPL. W. NOZZLE) |
| 232008069P | Масляный бак (COMBINED RECEIVER 480L CPL.ERS.W.NOZZLE) |
| 232008600P | Масляный бак (Comb.tank 48l 14bar laquered) |
| 232008766P | Масляный бак (Comb.tank 48l cpl. repl.) |
| 232011700KP | Масляный бак (COMBINED TANK 250 LTR. 14 BAR PRIMED) |
| 2320122661P | Масляный бак (COMBINED RECEIVER 200L CP L.ERS.) |
| 232012302P | Масляный бак (COMBINED RECEIVER 200L CP) |
| 2320134661P | Масляный бак (Combined tank 40l cpl. repl.VMX A037 R 30-37kW) |
| 242042301P | Пропорциональный регулятор всасывания (Proportional regulation 24VDC) |
| 574000301P | Пропорциональный регулятор всасывания (Proportion.regulator P2NE up to 13bar) |
| 574000303P | Пропорциональный регулятор всасывания (Proportion.regulator P3NE 28-557882-130 14-20bar) |
| 576001966P | Ремкомплект для Bekomat (SET OF WEARING PARTS BEKOMAT 2) |
| 576002066P | Ремкомплект для Bekomat (SET OF WEARING PARTS BEKOMAT 3) |
| 576003466P | Ремкомплект для Bekomat (set of wearing parts Bekomat 10) |
| 576003566P | Ремкомплект для Bekomat (Set of wearing parts Bekomat 11) |
| 576003766P | Ремкомплект для Bekomat (wearing part kit Bekomat 10) |
| 576003966P | Ремкомплект для Bekomat (wearing part kit Bekomat 12) |
| 576004066P | Ремкомплект для Bekomat (wearing part kit Bekomat 13) |
| 5760041661P | Ремкомплект для Bekomat (service kit Bekomat 14CO) |
| 576004166P | Ремкомплект для Bekomat (wearing part kit Bekomat 14) |
| 576004600P | Ремкомплект для Bekomat (Support.angle Beko.10/12 wall-and bottom mounting) |
| 576004700P | Ремкомплект для Bekomat (Support.angle Bekomat 13 wall-and bottom mounting) |
| 576004800P | Ремкомплект для Bekomat (Supporting angle Beko.14 wall- and ground mounting) |
| 576004900P | Ремкомплект для Bekomat (Supporting angle Beko.16 ground mounting) |
| 576006505P | Ремкомплект для Bekomat (Bekomat 21PRO 230V 50Hz with pot.-free contact) |
| 576006566P | Ремкомплект для Bekomat (wearing part kit Bekomat 21) |
| 576006666P | Ремкомплект для Bekomat (wearing part kit Bogemat 1) |
| 2420079661P | Ремкомплект клапана всасывания (INSERT F. SUCTION REGULA TOR 11-37KW) |
| 2420088671P | Ремкомплект клапана всасывания (INSERT FOR SUCTION REGULA TOR 45-65 KW) |
| 2420269671P | Ремкомплект клапана всасывания (insert f.suction control cpl. 75-110kW D-17) |
| 242029466P | Ремкомплект клапана всасывания (Inset f.suction regul.cpl Prepressure compr.30-37kW) |
| 2420386671P | Ремкомплект клапана всасывания (insert f.suction regulat. cpl.replacement) |
| 2420391661P | Ремкомплект клапана всасывания (insert for suction regula tor 132-250 KW) |
| 223032367P | Ремкомплект клапана минимального давления (WEARING PARTS MINIMUM PRE SSURE VALVE) |
| 2230337671P | Ремкомплект клапана минимального давления (wearing parts for minimum pressure valve) |
| 2230337672P | Ремкомплект клапана минимального давления (wearing parts for minimum pressure valve 4 bar) |
| 223041166P | Ремкомплект клапана минимального давления (WEARING PARTS FOR MINIMUM PRESSURE VALVE) |
| 223044167P | Ремкомплект клапана минимального давления (Wearing parts for minimum pressure valve) |
| 2230471673P | Ремкомплект клапана минимального давления (wearing parts for minimum pressure valve) |
| 2230742672P | Ремкомплект клапана минимального давления (wearing parts minimum pre ssure valve) |
| 223090467P | Ремкомплект клапана минимального давления (wearing parts for minimum pressure valve 4) |
| 2231085671P | Ремкомплект клапана минимального давления (wearing parts for minimum pressure valve 4 bar) |
| 2231307667P | Ремкомплект клапана минимального давления (wearing parts minimum pressure valve) |
| 570711600P | Термометр (THERMOMETER INSERT 0-100C) |
| 570711700P | Термометр (THERMOMETER INSERT 0-200C) |
| 570717100P | Термометр (thermometer R1/2″ 0-100°C 35bar) |
| 570717101P | Термометр (Thermometer) |
| 5707174001P | Термометр (THERMOMETER TYPE 174B 200DEGR.CPL.) |
| 575077751P | Фильтроэлемент для магистрального фильтра (spare filter element sterile filter ST15-35) |
| 575077752P | Фильтроэлемент для магистрального фильтра (spare filter element sterile filter ST50-85) |
| 575077753P | Фильтроэлемент для магистрального фильтра (spare filter element sterile filter ST130) |
| 575077754P | Фильтроэлемент для магистрального фильтра (spare filter element sterile filter ST190+245) |
| 575077755P | Фильтроэлемент для магистрального фильтра (spare filter element sterile filter ST325) |
| 599011766P | «curve NW3/8″» 60 GRAD» GTW-35-galvanized |
| 599012566P | «DOUBLE MALE NIPPLE R1″»» CON.SEPARABLE |
| 599012666P | «FAN VEL; VZL; CPL.» |
| 599013766P | «FILTER/REGUL.W»»OUT GAUGE» MOBIMAX 400/20 |
| 599013866P | «Four-way piece 3/8″»» St-galv. |
| 599014110P | «NON-RETURN VALVE AE R1/4″»» WITHOUT SPRING |
| 599014120P | «SOLENOID VALVE R1/8″» CPL.» |
| 599014130P | 1 SET OF INTERNAL PARTS AC 14 |
| 599015066P | 1/3-SCREWED UNION R1/4X9 MS |
| 599015166P | 2/2-WAY VALVE DN13 R1/2″»» TYPE S3166 |
| 599015666P | 3/2-WAY VALVE NR. 79.017.01 |
| 599015766P | 3/2-way-pist.contr.valve |
| 599015866P | 3/2-way-pist.contr.valve G1/2 |
| 599015900P | 3/2-way-pist.contr.valve G3/4 pneum.order-no. 2002 |
| 599016200P | 4-LANGUAGE NAME PLATE AL |
| 133704700P | 7-SEGMENTS INDICATOR W. PROTECT. CATHODE |
| 133704800P | Abdeckbl. Schaltschr. kpl S31-S100 |
| 579000266P | Access panel SO 100-125 A+W |
| 579000466P | Access panel SO 151-200 A+W |
| 579000511P | ACTUATING CYLINDER AB24A CPL. |
| 579000666P | ACTUATING CYLINDER F.DISC-TYPE FILTER |
| 579001966P | Adapter |
| 579002066P | adapter G3/4 for Niveau-Sonde |
| 579002166P | adapter R2 1/2×2 1/2-NPT |
| 579002366P | Add on kit for power switch. |
| 579002510P | Add.air outlet housing |
| 579002610P | ADD.PARTS F.COOLING TUBE SR 25-U5 ERS. |
| 579002710P | Addition set for filter G2 — G13 |
| 579002810P | addition.air outlet hous. S20 |
| 579002910P | additional air outlet housing S6-S8 |
| 579003010P | ADDITIONAL COMPR.AIR COOL ER AL-LEG. |
| 579003110P | ADDITIONAL CONTACT ZK-OE RED BREAK |
| 579003111P | ADDITIONAL CONTACT ZK-S GREEN MAKE CONTACT |
| 101007600P | additional mass for console cpl. |
| 143000303P | add-on kit continuously power control |
| 143008200P | add-on kit switch-off / fault |
| 2320103061P | Adhesive tape print.66×50 f.delivery of spare parts |
| 2320103071P | ADJUSTING CLOCK MICRO REX T31 230V 50Hz |
| 2320103661P | ADJUSTING CYLINDER 179005012000 |
| 2320103671P | ADJUSTING CYLINDER ZAED-40 22-559795 |
| 2320103681P | Adjusting ring 16A |
| 5790033661P | admission difusser double nipple 11/2 |
| 5790034661P | admission difusser double nipple 11/2 |
| 100025700P | admission difusser double nipple 11/2″ |
| 100026700P | admission difusser double nipple 11/2″ |
| 100027400P | admission difusser double nipple 11/4 D4 |
| 100031900P | admission difusser double nipple 11/4″ |
| 1001001013EP | admission difusser double nipple 11/4D6 cpl. |
| 100101896EP | admission difusser ermeto angle 3/4 D4 |
| 100101996EP | admission head |
| 100102096EP | air baffle left |
| 100102196EP | air baffle right |
| 100102296EP | Air conduct.channel MOBIMAX 110/120 |
| 100102896EP | air cooler cpl. |
| 100102996EP | air cooler cpl. 3-cylinder |
| 100103096EP | Air cooler cpl.3/4-cyl. |
| 100103196EP | Air deflector panel |
| 100103296EP | Air end support |
| 100105196EP | AIR EXIT SE 1 CPL. |
| 100105296EP | AIR EXIT SRM25/35 BASE- MTED.CMPR.WOUT SEP |
| 100105396EP | AIR FILTER HOLDER D195 3916538970 |
| 100105496EP | AIR FILTER HOLDER D255 |
| 100105696EP | air filter support D215 |
| 100105796EP | AIR GOVERNOR AD 4-10 CPL. 6-10 BAR |
| 100105896EP | AIR GOVERNOR AD4 UP TO 15 BAR |
| 100105996EP | AIR GOVERNOR AD4-15 |
| 100106196EP | AIR GOVERNOR AD4A-35 CPL. UP TO 35 BAR |
| 100106396EP | AIR GUIDE LP-CYL. CPL. ERS. |
| 100106596EP | AIR GUIDE VZ LP-CYL. CPL.ERS. |
| 1001067662P | AIR GUIDING COWL MOBIMAX 200 |
| 1001068066EP | AIR GUIDING COWL MOBIMAX 200 NEW |
| 1001069066EP | AIR GUIDING COWL MOBIMAX 200 OLD |
| 100107096EP | AIR GUIDING COWL MOBIMAX 255 ANGLE 1/2″AX3/8″J HP |
| 100107196EP | AIR GUIDING COWL MOBIMAX 400 ANGLE 1/4″-A4 GTW35 GALV. |
| 100107296EP | Air guiding duct ANGLE 1/8″-A4 GTW35 GALV. |
| 100107396EP | air guiding duct angle 150 left |
| 100107496EP | air guiding duct SD336 cpl. angle 150 right |
| 100107596EP | AIR GUIDING DUCT SD336K ANGLE 3/4″X1/2″-A4 GTW35 GALV. |
| 100107696EP | air guiding duct VD336angle 3/4-A4 GTW35-galvanised |
| 100107796EP | ANGLE 3/8″-A1 GTW35 GALV. |
| 100107896EP | ANGLE 3/8″-A4 GTW35 GALV. |
| 100107996EP | Angle f.pressure switch MDR3 |
| 100108096EP | ANGLE R1/2″XR3/8″-A1 GTW35 GALV. |
| 100108196EP | angle R1/2″XR3/8″-A4 GTW35-galvanised |
| 100108296EP | ANGLE RI1/2″XRA3/4″ CON. GALV. |
| 100108396EP | ANGLE RI3/8 X RA1/2 GT-GALV. |
| 100108496EP | angle S101-S150 |
| 100108596EP | ANGULAR HOSE PIPE NW125 |
| 100108696EP | Angular screwed union 1″-UA12 GTW35 galv. |
| 2420167661P | ANGULAR SCREWED UNION 1/2″-UA12 GTW-GALV. |
| 100108896EP | ANGULAR SCREWED UNION DN 1/2″ GTW35 GALV. |
| 100108996EP | ANGULAR TUBE CPL. 75KW-137 |
| 1001090066EP | arc chamber for MDR3 SK-R3/10 6,3-10,0A |
| 100115996EP | armatures for tank |
| 100116096EP | armatures for tank |
| 100116196EP | armatures for tank |
| 100116296EP | ASO 260 spare base-mounted compr. |
| 100116396EP | ASO 370 spare base-mounted compr. |
| 100116496EP | ASO480 spare base-mounted compr. |
| 100116596EP | assembly bolt |
| 100116696EP | Assembly kit comprising unloading solenoid valve |
| 100116796EP | Assembly kit cpl. replacement |
| 100121996EP | Assembly kit non-return valve |
| 100122096EP | assembly kit unloading |
| 100122196EP | assembly kit unloading solenoid valve |
| 100122296EP | assembly kit unloading with condensat precipator |
| 100122396EP | assembly set Beko 10/21/ 12/13 Z20-Z170/V/F160-250 |
| 100122496EP | assembly set Beko10/21/12 /13 at filter F5-F120 |
| 100123296EP | assembly set for Beko |
| 100123396EP | assembly set unloading with condensate drain |
| 100125296EP | AUTOM. DRAINAGE VIA ED1 CPL.W.SOLEN.VALVE |
| 100125496EP | Autom. regreasing device |
| 100125596EP | AUTOM.DRAINAGE VALVE AC10 F.TANK 18- 80L ..,9 |
| 100125696EP | AUTOM.DRAINAGE VALVE CPL. AC14 R3/8 16BAR |
| 100125796EP | AUTOM.DRAINAGE VALVE FOR DLF |
| 100125896EP | AUTOM.DRAINAGE VALVE.cpl. |
| 100125996EP | AUTOM.OIL +WATER DRAINAGE TYP0005-0060 KA1/8 |
| 100126096EP | automatic condensate drain valve AC 14 |
| 100126196EP | AUTOMATIC DRAINAGE DEVICE PAT |
| 100126296EP | AUTOMATIC DRAINAGE VALVE |
| 100126396EP | Auxiliary switch |
| 100126496EP | auxiliary switch |
| 100126596EP | auxiliary switch |
| 100126696EP | auxiliary switch |
| 100126796EP | auxiliary switch |
| 100126896EP | auxiliary switch |
| 100126996EP | auxiliary switch block |
| 100128000KEP | auxiliary switch block |
| 100128100KEP | auxiliary switch block |
| 100130400KEP | auxiliary switch block 4Ö |
| 100130401KEP | auxiliary switch for MS 116 HKF 1-11 1S 1Ö |
| 100132896EP | Ax.shaft pack.ring VA110 Paracril (NBR) |
| 100132996EP | Ax.shaft pack.ring VA111 Paracril (NBR) |
| 100133196EP | AXIAL FAN |
| 100133296EP | AXIAL FAN |
| 100133496EP | AXIAL FAN RML…. CPL.ERS. |
| 100133596EP | BALL D6.35 RS ST |
| 100134000EP | ball valve DN 80 PN 16 flange connection |
| 100134100EP | BALL VALVE G 1 1/4 I/A MS58 nickel-plated |
| 114700551P | BALL VALVE G 1/2 I/A MS58 NICKELED |
| 114701530P | Ball valve G 11/2 I/A MS58 galvanized |
| 114701540P | ball valve G 11/2 I/A MS58 nickel-plated |
| 114702531P | ball valve G 11/2 I/I MS58 nickel-plated |
| 114702533P | BASE PLATE R2,6-1 CPL. F.BASE-MTED.COMPR. |
| 114702534P | BASE PLATE R35A-1 CPL. F. BASE-MTED. COMPR. |
| 114702535P | BASE PLATE R46-1 CPL. F. BASE-MTED. COMPR. |
| 114702536P | BASE PLATE RD 2,6-1A CPL. F.MOTOCOMPRESSOR |
| 114703503P | Basement drier housing SD 20 cpl. |
| 114703530P | Basement drier housing SD6-SD8 cpl. |
| 114705501P | Basement dryer housing SD10-SD15 cpl. |
| 114705551P | Baseplate R1,6-1 f. base mounted compressor |
| 1160003661P | BASEPLATE CPL. F. RH12, R22 |
| 242030220P | BASEPLATE CPL. F.BH12, B22 |
| 242030230P | BASEPLATE R 25A-1 CPL. TANK-UNIT |
| 242030240P | BASEPLATE R 313A-R1 |
| 242030250P | BASEPLATE R 413-1 CPL.F.4 CYL.BASE-MOUNTED |
| 599011566P | BASEPLATE R 46-1 CPL. TANK-UNIT |
| 599011666P | BASEPLATE R12-1A CPL. F.BASE-MTED.COMPR. |
| 100134200EP | BASEPLATE R12-1A CPL. FOR UNIT |
| 100135800EP | BASEPLATE R15B-1 CPL. TANK-UNIT |
| 100135801EP | BASEPLATE R15B-1/1 CPL. F.BASE-MTED.UNIT |
| 100136000EP | BASEPLATE R35 CPL.F.TANK UNIT/L 1000 |
| 100136001EP | BASEPLATE RH 213-1 CPL. F.BASE-MTED.UNIT |
| 100136200EP | BASEPLATE RM 140-1A CPL. F.BASE-MTD.UNIT |
| 100136201EP | BASEPLATE RM 140-1A CPL. TANK-UNIT |
| 100200696EP | BASEPLATE RM 15-1 CPL. TANK-UNIT |
| 100200896EP | battery set f.autom.drive of one lubricator |
| 100201096EP | beam |
| 100201096LEP | Bearer cpl.pulverized 3490 long |
| 100201196EP | |
| 100201196LEP | Bearer f.press.regulator with control flange |
| 100201296EP | BEARER F.PRESS.SWITCH F. ADDED ON THE FACE |
| 100201296LEP | Bearer f.prews.regulation =>150ltr. 11bar |
| 100201396EP | BEARER F.TENSION.DEVICE WITH HOLE |
| 100201396LEP | BEARER F.TENSION.DEVICE WITH HOLE |
| 101000766P | BEARER FOR MOTOR TENSIONI NG DEVICE GG 20 |
| 101000866P | Bearer for pressure regu- lator |
| 1010009661P | Bearer S 10 — S 15 cpl. |
| 101001301KP | Bearer S101-S150 |
| 101002900KP | Bearer S101-S150 |
| 101003000KP | bearer SD101-SD150 |
| 101004200KP | bearer SD101-SD150 |
| 101004266P | BEARING FLANGE D190 COMPL. |
| 101005000P | BEARING FLANGE DRIVE SIDE D170 CPL. |
| 101005800P | Belt guard |
| 101006000P | Belt guard back wall |
| 101006600KP | Belt guard back wall SO151-200 |
| 101007500P | Belt guard cpl. |
| 101007700P | BELT GUARD CPL. F.K12/KM12 |
| 1010085011P | BELT GUARD CPL. F.K22/KH12/KM13 |
| 101008701P | BELT GUARD CPL. RM140-20C ERS. |
| 101008702P | Belt guard cpl. S 60 |
| 101008703P | Belt guard cpl. S16-S30 |
| 101700600P | belt guard cpl. S75-S100 |
| 101701200P | BELT GUARD CPL. SR/SRM…1,6 |
| 101702800P | Belt guard cpl.S101-S150 IP54 |
| 101703700P | Belt guard cpl.S31-S50 |
| 101703900P | belt guard divisible S75-S100 IP 54 II |
| 101704100P | Belt guard grate |
| 101704101P | Belt guard grate |
| 101704200P | Belt guard grate cpl.part |
| 101704300P | Belt guard grate R15D-20/2ST123 |
| 101704301P | Belt guard grate with cooler covering |
| 101704302P | Belt guard hood cpl 4-cyl. |
| 101704400P | BELT GUARD KM213 CPL.ERS. |
| 101704401P | BELT GUARD KM313 CPL. ERS.SET OF ELEMENTS |
| 101704402P | Belt guard left SO100-125 |
| 101704600P | Belt guard left SO151-200 |
| 101704800P | Belt guard right SO100-125 |
| 101706000P | Belt guard right SO151-200 |
| 101711404P | Belt guard S180 — S220 |
| 101711800P | Belt guard S270 |
| 101712801P | Belt guard S61 IP54 |
| 101715666P | Belt guard S75-S100 |
| 101715766P | BELT GUARD SR 15 CPL. |
| 102000200P | BELT GUARD SR/SB 2,6 CPL. |
| 102001300P | Bend |
| 102700200P | BEND 30-65KW SCREW COMPR. R+D |
| 102700300P | BEND 75-110KW |
| 102700400P | BEND 18,5-37KW F.VMX 0937 |
| 102700600P | Bend G1 |
| 102700800P | Binder f.protect.conduct. ZPE 2.5/3AN |
| 1027009001P | blank oil in box 10 ltr. |
| 102710100P | Blind rivet |
| 102711200P | BLIND RIVET 4X12 AL/ST |
| 104000402P | Blind rivet 4×20 AL/ST |
| 104000466P | Blind rivet 4×7 Al/St |
| 104002400P | BLIND RIVET NUT M4 L10,4 GFB-335 263 |
| 1040024661P | BLIND RIVET NUT M6 GFB-335 293 |
| 105705100P | BLIND RIVET NUT M6 NEOPREN.W.MS TISSUE |
| 105705200P | BLIND RIVET SCREW M6X15 ST.GALV.(COUNTERSUNK) |
| 105705300P | Blind S(D)F 101-S150 |
| 105706100P | Blower 7,5kW 380-420V 50Hz |
| 105706200P | Blower 9,2kW 380-420V 50Hz |
| 105706300P | blower cpl. S180 — S220 4kW 380/660V 50Hz 1500PM |
| 105706400P | blower cpl. S180 — S220 4kW 500V 50Hz 1500PM |
| 105712202P | blower cpl. S180-S220 4kW 400/690V 50Hz 1500PM |
| 106000200KP | BOB WEIGHT K313-36 GG20 |
| 106001866P | BOB WEIGHT K35-36A GG20 |
| 106001966P | BOB WEIGHT K413-36A |
| 106002166P | BOB WEIGHT K50-36A GG20 |
| 107002103P | BOGE 3000plus 10L special oil screw compr. |
| 107005200P | BOGE 3000plus 205Ltr. special oil screw compr. |
| 1160004661P | BOGE 3000plus 25L special oil screw compr. |
| 116000600P | BOGE cleaning fluid 1 ltr f.screw compressors |
| 1160010661P | BOGE cleaning fluid 20ltr f.screw compressors |
| 1160011661P | BOGE cleaning fluid 5 ltr f.screw compressors |
| 1160047661P | BOGE CONTR.OIL LEV.MONIT. SCL25/35,SCML15/25 |
| 116004966P | BOGE CONTROL 2501 CPL. |
| 116006166P | BOGE CONTROL LEVEL SWITCH ASE(L)-BVZ(L)ALU P |
| 116006366P | BOGE MCS 1 in sep.housing |
| 1160072661P | BOGE MCS 2 separating Housing up to 3 compressors |
| 1160072662P | BOGE MCS 3 separating Housing up to 8 compressors |
| 1160072663P | BOGE MCS 3 separating Housing up to 8 compressors 0..40bar with sensor |
| 1160072664P | BOGE MCS 5 sep. housing |
| 1160088661P | BOGE MCS 5 sep. housing up to 4 compressors |
| 116009300P | BOGE MCS 6 in sep. housing for 4 compressors |
| 116010100P | BOGE MCS 6 separating Housing up to 8 compressors |
| 116010166P | Boge Set for Ökomat 240 |
| 116010366P | BOGE set for Öwamat 5R |
| 116012100P | BOGE Trinity + Sensor |
| 1167004661P | BOGE Trinity 0-40bar in seperate housing |
| 116701400P | BOGE USDA-H1 100 19 litres special oil piston compr. |
| 116701800P | BOGE USDA-H1 100 special oil f.piston compr., 1 ltr. |
| 1167083661P | BOGE USDA-H1 46 20 ltr. special oil for screw- |
| 1167084661P | BOGE USDA-H1 46 special oil for screw- |