Клиновые ремни 25

ООО «ЧКЗ-ПОВОЛЖЬЕ» предлагает приводные ремни CONTI-V® профиля 25/-. Для заказа ремней отправьте заявку на chkz-kazan@mail.ru или звоните по телефону: 8 (843) 202-32-40. Наши менеджеры оказывают клиентам полную информационную поддержку при подборе нужных элементов.

Вы можете купить следующие приводные ремни CONTI-V® профиля 25/-:

Маркировка на ремне Внутренняя длина Li в мм Расчетная длина Ld (Lw) в мм Внешняя длина La в мм Вес ремня в кг
25X  1300  L=L 1300 1362 1401 0,546
25X  1400  L=L 1400 1462 1501 0,588
25X  1500  L=L 1500 1562 1601 0,63
25X  1600  L=L 1600 1662 1701 0,672
25X  1700  L=L 1700 1762 1801 0,714
25X  1800  L=L 1800 1862 1901 0,756
25X  1900  L=L 1900 1962 2001 0,798
25X  1950  L=L 1950 2012 2051 0,819
25X  2000  L=L 2000 2062 2101 0,84
25X  2050  L=L 2050 2112 2151 0,861
25X  2120  L=L 2120 2182 2221 0,907
25X  2200  L=L 2200 2262 2301 0,924
25X  2240  L=L 2240 2302 2341 0,941
25X  2415  L=L 2415 2477 2516 1,014
25X  2450  L=L 2450 2512 2551 1,029
25X  2500  L=L 2500 2562 2601 1,05
25X  2540  L=L 2540 2602 2641 1,067
25X  2650  L=L 2650 2712 2751 1,113
25X  2700  L=L 2700 2762 2801 1,134
25X  2800  L=L 2800 2862 2901 1,176
25X  2950  L=L 2950 3012 3051 1,245
25X  3000  L=L 3000 3062 3101 1,26
25X  3150  L=L 3150 3212 3251 1,323
25X  3250  L=L 3250 3312 3351 1,365
25X  3350  L=L 3350 3412 3451 1,407
25X  3550  L=L 3550 3612 3651 1,491
25X  3750  L=L 3750 3812 3851 1,583
25X  3880  L=L 3880 3942 3981 1,632
25X  4000  L=L 4000 4062 4101 1,68
25X  4250  L=L 4250 4312 4351 1,785
25X  4500  L=L 4500 4562 4601 1,89
25X  4750  L=L 4750 4812 4851 1,995
25X  5000  L=L 5000 5062 5101 2,1
25X  5300  L=L 5300 5362 5401 2,226
25X  5500  L=L 5500 5562 5601 2,304
25X  5600  L=L 5600 5662 5701 2,352
25X  5700  L=L 5700 5762 5801 2,43
25X  5970  L=L 5970 6032 6071 2,507
25X  6000  L=L 6000 6062 6101 2,52
25X  6300  L=L 6300 6362 6401 2,646
25X  6700  L=L 6700 6762 6801 2,814
25X  7100  L=L 7100 7162 7201 2,982
25X  7500  L=L 7500 7562 7601 3,15
25X  8000  L=L 8000 8062 8101 3,36
25X  8500  L=L 8500 8562 8601 3,57
25X  9000  L=L 9000 9062 9101 3,78

Ld – расчетная длина
Li – внутренняя длина